
PUBG Nations Cup 2024
Total Prize Pool:
$548,932.00
Total Players:
65
Date:
2024-09-06 to 2024-09-08
Awarded Players
![]() | Kein, Sera | $4,345.75 |
![]() | Naoki Ichimasa | $4,345.75 |
![]() | Ohtani, Kei | $4,345.75 |
![]() | Chang, Ming-Hsin | $3,659.50 |
![]() | Huang, Yo-Lun | $3,659.50 |
![]() | Hu, Wei-Chung | $3,659.50 |
![]() | Liao, Chen-Nan | $3,659.50 |
![]() | René Rehling | $3,430.75 |
![]() | Christian Blank | $3,430.75 |
![]() | Tim Bodenseh | $3,430.75 |
![]() | Jan Kösters | $3,430.75 |
![]() | Ludvik Greger Jahnsen | $3,293.60 |
![]() | Sturla Hoberg | $3,293.60 |
![]() | Jim Gunnar Eliassen | $3,293.60 |
![]() | Aleksander Handeland | $3,293.60 |
![]() | - - | $3,293.60 |
![]() | Bünyamin Yalçınkaya | $3,202.00 |
![]() | Salih Demirbaş Ahmet | $3,202.00 |
![]() | Furkan Şanlı | $3,202.00 |
![]() | Yunus Ağaç | $3,202.00 |
![]() | Christopher Stephen Wheddon | $2,744.75 |
![]() | Michael Wake | $2,744.75 |
![]() | Luke Alexander Crafer | $2,744.75 |
![]() | Alexander Gouge | $2,744.75 |
![]() | Adam Didiano | $2,516.00 |
![]() | Brandon Finskars | $2,516.00 |
![]() | Nolan Burdick | $2,516.00 |
![]() | Kory Verschoore | $2,516.00 |
![]() | Fakhri Adha | $2,287.25 |
![]() | Ridho Dwiki Sena | $2,287.25 |
![]() | Setiawan Tandi | $2,287.25 |
![]() | Faitric Marsan Sawzi | $2,287.25 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $182,977.00 | 4 Players |
2. | ![]() | $73,191.00 | 4 Players |
3. | ![]() | $45,744.00 | 4 Players |
4. | ![]() | $40,255.00 | 4 Players |
5. | ![]() | $32,936.00 | 4 Players |
6. | ![]() | $27,447.00 | 4 Players |
7. | ![]() | $22,872.00 | 4 Players |
8. | ![]() | $18,298.00 | 4 Players |
9. | ![]() | $17,383.00 | 4 Players |
10. | ![]() | $16,468.00 | 5 Players |
11. | ![]() | $14,638.00 | 4 Players |
12. | ![]() | $13,723.00 | 4 Players |
13. | ![]() | $12,808.00 | 4 Players |
14. | ![]() | $10,979.00 | 4 Players |
15. | ![]() | $10,064.00 | 4 Players |
16. | ![]() | $9,149.00 | 4 Players |
Tournaments
PUBG Nations Cup 2024 | - | $548,932.00 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |