Awarded Players
![]() | An Le | $10,000.00 |
![]() | Lauri Happonen | $10,000.00 |
![]() | Hai Lam | $10,000.00 |
![]() | Daerek Hart | $10,000.00 |
![]() | William Hartman | $10,000.00 |
![]() | Johannes Uibos | $10,000.00 |
![]() | Zachary Scuderi | $10,000.00 |
![]() | Paul Boyer | $10,000.00 |
![]() | Enrique Cedeño Martinez | $10,000.00 |
![]() | Bora Kim | $10,000.00 |
![]() | Marcel Feldkamp | $5,000.00 |
![]() | Marcus Hill | $5,000.00 |
![]() | Alfonso Aguirre Rodriguez | $5,000.00 |
![]() | Erlend Holm | $5,000.00 |
![]() | Andy Dinh | $5,000.00 |
![]() | Erik van Helvert | $5,000.00 |
![]() | Brian Wyllie | $5,000.00 |
![]() | Jason Tran | $5,000.00 |
![]() | Alex Chu | $5,000.00 |
![]() | Morten Rosenquist | $5,000.00 |
![]() | Alexey Ichetovkin | $3,000.00 |
![]() | Benny Hung | $3,000.00 |
![]() | Lyubomir Spasov | $3,000.00 |
![]() | Eugene Mazaev | $3,000.00 |
![]() | Danil Reshetnikov | $3,000.00 |
![]() | Eugene Andryushin | $3,000.00 |
![]() | Zachary Hoschar | $3,000.00 |
![]() | Erih Sommermann | $3,000.00 |
![]() | Jake Puchero | $3,000.00 |
![]() | Chris Buechter | $3,000.00 |
![]() | Alberto Rengifo | $2,000.00 |
![]() | Henrik Hansen | $2,000.00 |
![]() | Michael Santana | $2,000.00 |
![]() | Alan Nguyen | $2,000.00 |
![]() | Mitch Voorspoels | $2,000.00 |
![]() | Jordan Blackburn | $2,000.00 |
![]() | William Li | $2,000.00 |
![]() | Stephen Ellis | $2,000.00 |
![]() | Mike Peterson | $2,000.00 |
![]() | Peter Wüppen | $2,000.00 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $82,000.00 | 15 Players |
2. | ![]() | $20,000.00 | 2 Players |
3. | ![]() | $15,000.00 | 2 Players |
4. | ![]() | $13,000.00 | 2 Players |
5. | ![]() | $12,000.00 | 4 Players |
6. | ![]() | $10,000.00 | 2 Players |
7. | ![]() | $10,000.00 | 1 Player |
8. | ![]() | $9,000.00 | 3 Players |
9. | ![]() | $7,000.00 | 2 Players |
10. | ![]() | $5,000.00 | 1 Player |
11. | ![]() | $5,000.00 | 1 Player |
12. | ![]() | $3,000.00 | 1 Player |
13. | ![]() | $3,000.00 | 1 Player |
14. | ![]() | $2,000.00 | 1 Player |
15. | ![]() | $2,000.00 | 1 Player |
16. | ![]() | $2,000.00 | 1 Player |
Tournaments
NA LCS Season 3 Summer Playoffs | - | $100,000.00 | League of Legends |
EU LCS Season 3 Summer Playoffs | - | $100,000.00 | League of Legends |