
ESL India Premiership 2018
Total Prize Pool:
$77,250.49
Total Players:
62
Date:
2018-10-13 to 2018-10-14
Awarded Players
![]() | Karan Mhaswadkar | $2,870.93 |
![]() | Balaji Ramnarayan | $2,831.75 |
![]() | Raunak Sen | $2,831.75 |
![]() | Moin Ijaz | $2,831.75 |
![]() | Jeet Kundra | $2,831.75 |
![]() | Sabyasachi Bose | $2,278.34 |
![]() | Bhavin Kotwani | $2,134.18 |
![]() | Simar Sethi | $2,134.18 |
![]() | Agneya Koushik | $2,095.00 |
![]() | Vishal Sharma | $1,707.61 |
![]() | Ishpreet Singh Chadha | $1,473.50 |
![]() | Manan Bhatt | $1,473.50 |
![]() | Sahil Pasha | $1,473.50 |
![]() | Omkar Urunkar | $1,473.50 |
![]() | Bharath Reddy | $1,473.50 |
![]() | Aaqib Dingankar | $1,435.47 |
![]() | Darshan Bata | $1,415.88 |
![]() | Harsh Shah | $1,415.88 |
![]() | - - | $1,415.88 |
![]() | Bari Anwar | $1,415.88 |
![]() | - - | $1,415.88 |
![]() | Chinmay Mehta | $1,406.66 |
![]() | Tejas Kotian | $1,406.66 |
![]() | Rahul Sridhar | $1,406.66 |
![]() | David Miljanić | $1,397.43 |
![]() | Darko Mitić | $1,397.43 |
![]() | Nikhil Kumawat | $1,358.25 |
![]() | Dhvanit Negi | $1,358.25 |
![]() | Lukas Gröning | $1,358.25 |
![]() | Anuj Sharma | $736.75 |
![]() | Jay Shah | $717.74 |
![]() | Ayush Deora | $707.94 |
![]() | Saharyar Shaikh | $707.94 |
![]() | Arun Kandpal | $707.94 |
![]() | Sunny Kenyy | $707.94 |
![]() | Aakash More | $707.94 |
![]() | Ankit Panth | $707.94 |
![]() | Aniket Ghosh | $679.13 |
![]() | Kiran Mistry | $679.13 |
![]() | Dipayan Das | $679.13 |
![]() | Swarnadeep Mazumder | $679.13 |
![]() | Bodhisattwa Panday | $679.13 |
![]() | Akshay Sinkar | $570.73 |
![]() | Omkar Gaud | $349.36 |
![]() | Jai Patil | $349.36 |
![]() | Anish Singh | $349.36 |
![]() | Harsh Arora | $349.36 |
![]() | Norbu Tsering | $349.36 |
![]() | Nirbhay Patil | $349.36 |
![]() | Sagar Arora | $349.36 |
![]() | Varun Mehta | $339.56 |
![]() | Shailesh Dalvi | $221.37 |
![]() | Muhammad-Yakub Khero | $221.37 |
![]() | Abdul Haseeb | $221.37 |
![]() | Owais Khattak | $221.37 |
![]() | Saad Ahmed | $221.37 |
![]() | Raju Jittu | $221.37 |
![]() | Gurtej Singh | $221.37 |
![]() | Ritesh Shah | $221.37 |
![]() | Vivek Patel | $221.37 |
![]() | Anas Ayub | $221.37 |
![]() | Robin Mathew | $110.69 |
Prize Money By Country
Tournaments
ESL India Premiership 2018 Winter - LAN Finals (CS:GO) | ₹1,000,000 | $13,974.31 | Counter-Strike: Global Offensive |
ESL India Premiership 2018 Fall - LAN Finals (CS:GO) | ₹1,000,000 | $13,582.50 | Counter-Strike: Global Offensive |
ESL India Premiership 2018 Fall - LAN Finals (Dota 2) | ₹1,000,000 | $13,582.50 | Dota 2 |
ESL India Premiership 2018 Summer - Playoffs (Dota 2) | ₹1,000,000 | $14,735.01 | Dota 2 |
ESL India Premiership 2018 Summer - Playoffs (CS:GO) | ₹1,000,000 | $14,735.01 | Counter-Strike: Global Offensive |
ESL India Premiership 2018 Summer: Online Stage | ₹450,000 | $6,641.16 | Counter-Strike: Global Offensive |