Arena of Glory Spring 2019
Total Prize Pool:
$85,560.00
Total Players:
40
Date:
2019-02-23 to 2019-05-25
Awarded Players
ADC | Trần, Đức Chiến | $5,989.20 |
Gau | Phạm, Hồng Quân | $5,989.20 |
ProE | Trần, Quang Hiệp | $5,989.20 |
XB | Trần, Xuân Bách | $5,989.20 |
ĐạtKòiii | Đinh, Tiến Đạt | $5,989.20 |
Akashi | Huỳnh, Trọng Tuấn | $2,994.60 |
Ara | Đỗ, Thành Hưng | $2,994.60 |
Khien | Vương, Trung Khiên | $2,994.60 |
Oppa | Nguyễn, Phương Nguyên | $2,994.60 |
PS Man | Nguyễn, Vũ Hoàng Dũng | $2,994.60 |
BronzeV | Trịnh, Đào Tiến | $2,139.00 |
LuvC | Trần, Văn Huy | $2,139.00 |
Red | Phạm Vũ, Hoài Nam | $2,139.00 |
Turtle | Trần, Ngụy Gia Quy | $2,139.00 |
Wicked | Nguyễn, Thành Nhân | $2,139.00 |
KT | Nguyễn, Thiên Gia | $1,711.20 |
NTB | Nguyễn, Tấn Bảo | $1,711.20 |
Polo | Võ, Hoàng Huy | $1,711.20 |
Yamate | Lê, Thiên Hà | $1,711.20 |
Zeref | Nguyễn, Thanh Lâm | $1,711.20 |
Daim | Nguyễn, Thành Trung | $1,283.40 |
Hiro | Nguyễn, Lộc Thọ | $1,283.40 |
Ken | Trần, Phong Bão | $1,283.40 |
NamH | Nguyễn, Trần Hoài Nam | $1,283.40 |
PVN | Phạm, Văn Nguyện | $1,283.40 |
Chobits | Nguyễn, Cao Đức Cường | $1,112.28 |
KA | Võ, Anh Kiệt | $1,112.28 |
Noodle | Tôn, Thất Thăng | $1,112.28 |
The Star | Nguyễn, Đăng Duy | $1,112.28 |
TwentySix | Nguyễn, Huỳnh Nhân | $1,112.28 |
BabyFat | -, - | $1,026.72 |
Deft | Bùi, Minh Hoan | $1,026.72 |
LạcLạc | Nguyễn, Công Vinh | $1,026.72 |
Scor | Trần, Hoàng Anh | $1,026.72 |
TF | Nguyễn, Hữu Thuần | $1,026.72 |
Bão | Bùi, Văn Vũ | $855.60 |
Cozy | Nguyễn, Đức Thành | $855.60 |
ISSprox | Hoàng, Mai Trần | $855.60 |
Saru | Hoàng, Tùng | $855.60 |
Wissm | Nguyễn, Mạnh Quân | $855.60 |
Prize Money By Country
1. | Viet Nam | $85,560.00 | 40 Players |
Tournaments
Arena of Glory Spring 2019 | 2,000,000,000₫ | $85,560.00 | Arena of Valor |