
ESL Masters España 2019 - Season 6
Total Prize Pool:
$39,646.38
Total Players:
61
Date:
2019-10-05
Awarded Players
![]() | Tiago Moura | $2,204.20 |
![]() | Francisco Ramos | $2,204.20 |
![]() | Paulo Silva | $2,204.20 |
![]() | Rui Lima | $2,204.20 |
![]() | Renato Gonçalves | $2,204.20 |
![]() | Guillem Vidal González | $1,829.60 |
![]() | Iván Muñiz Bernal | $1,829.60 |
![]() | Robert Belenguer Prous | $1,829.60 |
![]() | David Granado | $1,102.10 |
![]() | Alfredo Alvarez | $1,102.10 |
![]() | Natael Ródenas Betancort | $1,102.10 |
![]() | Aaron Awad | $1,102.10 |
![]() | Javier Huélamo Gracia | $1,102.10 |
![]() | Nacho Gimenez | $914.80 |
![]() | Marc Plujà | $914.80 |
![]() | Samuel Andrade | $914.80 |
![]() | - - | $823.32 |
![]() | - - | $823.32 |
![]() | - - | $823.32 |
![]() | - - | $823.32 |
![]() | Marcos Gonzales Ochoa | $440.84 |
![]() | Bruno Mourão | $440.84 |
![]() | Fábio Ferreira | $440.84 |
![]() | Javier López | $440.84 |
![]() | Miguel Garcia Bermell | $440.84 |
![]() | Miguel Marín Holgado | $440.84 |
![]() | Filipe Dias | $440.84 |
![]() | Filipe Pires | $440.84 |
![]() | Renato Gonçalves | $440.84 |
![]() | Carlos Sanchez | $440.84 |
![]() | Albert Sierra | $365.92 |
![]() | Alejandro Carbonero | $365.92 |
![]() | Jesus Alberto Ruiz Ward | $365.92 |
![]() | - - | $365.92 |
![]() | Evan Rogez | $365.92 |
![]() | - - | $365.92 |
![]() | Marc Ruiz | $365.92 |
![]() | - - | $365.92 |
![]() | - - | $365.92 |
![]() | Guilherme Bastos | $223.75 |
![]() | Francesc Savall | $223.75 |
![]() | Francisco Vaz | $223.75 |
![]() | Francisco Fragoso | $223.75 |
![]() | Marcus Eriksson Gonzalez | $223.75 |
![]() | Juan Chacón | $223.75 |
![]() | José Rangel | $223.75 |
![]() | Bruno Teixeira | $223.75 |
![]() | Alvaro Garcia | $223.75 |
![]() | Victor García | $223.75 |
![]() | Adrián Torremocha | $182.96 |
![]() | Rubén Santana | $182.96 |
![]() | Dan Bluett | $182.96 |
![]() | David Morrow | $182.96 |
![]() | Aldin Hodzic | $182.96 |
![]() | Marc Garcia | $182.96 |
![]() | Sergio Cortés | $91.92 |
![]() | Adrián Mateos | $91.92 |
![]() | Juan Casaprima | $91.92 |
![]() | Ludovic Soyez | $91.92 |
![]() | Francisco Carrasco | $91.92 |
![]() | Mario Perea | $91.92 |
Prize Money By Country
Tournaments
ESL Masters España 2019 - Season 6 Finals (CS:GO) | €19,000.00 | $20,939.90 | Counter-Strike: Global Offensive |
ESL Masters España 2019 - Season 6 Online Stage (CS:GO) | €2,000.00 | $2,237.46 | Counter-Strike: Global Offensive |
ESL Masters España Season 6 - Finals (RL) | €4,500.00 | $4,939.92 | Rocket League |
ESL Masters España 2019 - Season 6 (BS) | €10,000.00 | $10,977.60 | Brawl Stars |
ESL Masters España 2019 - Season 6 League Play (RL) | €500.00 | $551.50 | Rocket League |