
King Pro League Spring 2020
Total Prize Pool:
$1,128,880.04
Total Players:
72
Date:
2020-03-18 to 2020-06-13
Awarded Players
![]() | Jiang, Tao | $70,555.00 |
![]() | Lin, Heng | $70,555.00 |
![]() | Zhou, Kuan | $70,555.00 |
![]() | Wang, Mengxuan | $70,555.00 |
![]() | Ma, Tengfei | $70,555.00 |
![]() | Chen, Runzhi | $70,555.00 |
![]() | Tang, Tian | $30,237.86 |
![]() | Xiao, Minhui | $30,237.86 |
![]() | Wen, Zheng | $30,237.86 |
![]() | Xu, Yiran | $30,237.86 |
![]() | Zhu, Haoyun | $30,237.86 |
![]() | Tang, Jiajie | $30,237.86 |
![]() | Xu, Bicheng | $30,237.86 |
![]() | Li, Jia | $12,347.13 |
![]() | Wang, Zhicheng | $12,347.13 |
![]() | Ke, Jiangnan | $12,347.13 |
![]() | Cao, Zhishun | $12,347.13 |
![]() | Louyu, Xuan | $12,347.13 |
![]() | Liu, Huan | $12,347.13 |
![]() | Ceng, Xiangjun | $12,347.13 |
![]() | Li, Yuhao | $12,347.13 |
![]() | Chen, Nengqiang | $12,347.13 |
![]() | Liu, Tianhao | $12,347.13 |
![]() | Nie, Yuxin | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | Lin, Guoliang | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | Wang, Zhi | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | Wang, Haipeng | $8,819.38 |
![]() | -, - | $8,819.38 |
![]() | Lyu, Chunfeng | $8,819.38 |
![]() | Liu, Xiang | $8,819.38 |
![]() | Qiong, Xianwei | $8,819.38 |
![]() | Wang, Pei-Dian | $7,716.95 |
![]() | -, - | $7,716.95 |
![]() | Tingpu, Yang | $7,716.95 |
![]() | Qingyou, Fang | $7,716.95 |
![]() | Zheng, Guo-Hao | $7,716.95 |
![]() | Zhang, Jia-Cheng | $7,716.95 |
![]() | Hu, Mingchao | $7,716.95 |
![]() | Luo, Fei | $7,716.95 |
![]() | -, - | $7,716.95 |
![]() | Ran, Peng | $7,716.95 |
![]() | Jiapeng, Lu | $7,716.95 |
![]() | Zhou, Du | $7,716.95 |
![]() | Ma, Qi-Xiao | $7,716.95 |
![]() | Song, Wenxu | $7,716.95 |
![]() | Chen, Chuang-Xin | $7,716.95 |
![]() | -, - | $7,716.95 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | Zhang, Wenke | $6,859.51 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | Liu, Xuehuang | $6,859.51 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | -, - | $6,859.51 |
![]() | Sun, Jun | $6,173.56 |
![]() | Gao, Xingyu | $6,173.56 |
![]() | Li, Xiaolong | $6,173.56 |
![]() | Chen, Pingkang | $6,173.56 |
![]() | Fang, Zhou | $6,173.56 |
![]() | Xu, Xinjuan | $6,173.56 |
![]() | Zhou, Yitao | $6,173.56 |
![]() | Yang, Xin | $6,173.56 |
![]() | Liu, Bin | $6,173.56 |
![]() | Su, Jingchao | $6,173.56 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $1,128,880.03 | 72 Players |
Tournaments
King Pro League Spring 2020 | CN¥8,000,000 | $1,128,880.04 | Arena of Valor |