
King Pro League Fall 2020
Total Prize Pool:
$1,221,680.04
Total Players:
50
Date:
2020-09-16 to 2020-12-19
Awarded Players
![]() | Zhou, Wenxie | $91,626.00 |
![]() | Wu, Jinxiang | $91,626.00 |
![]() | Li, Yuhao | $91,626.00 |
![]() | Wang, Qijun | $91,626.00 |
![]() | Liu, Tianhao | $91,626.00 |
![]() | Tang, Tian | $45,813.00 |
![]() | Wen, Zheng | $45,813.00 |
![]() | Xu, Yiran | $45,813.00 |
![]() | Tang, Jiajie | $45,813.00 |
![]() | Xu, Bicheng | $45,813.00 |
![]() | Zhong, Letian | $13,362.13 |
![]() | Jiang, Tao | $13,362.13 |
![]() | Wang, Tianlong | $13,362.13 |
![]() | Qingyou, Fang | $13,362.13 |
![]() | Chen, Zhengzheng | $13,362.13 |
![]() | Wang, Qing | $13,362.13 |
![]() | Wang, Zhicheng | $13,362.13 |
![]() | Gao, Xingyu | $13,362.13 |
![]() | Li, Xiaolong | $13,362.13 |
![]() | Peng, Yunfei | $13,362.13 |
![]() | Luo, Siyuan | $13,362.13 |
![]() | Xia, Shengqqin | $13,362.13 |
![]() | Luo, Fei | $13,362.13 |
![]() | Shen, Yifan | $13,362.13 |
![]() | Wang, Tao | $13,362.13 |
![]() | Louyu, Xuan | $13,362.13 |
![]() | Wu, Xian | $13,362.13 |
![]() | -, - | $13,362.13 |
![]() | Junlan, Peng | $13,362.13 |
![]() | Hu, Linye | $13,362.13 |
![]() | Xu, Xinjuan | $13,362.13 |
![]() | Yang, Tao | $13,362.13 |
![]() | -, - | $13,362.13 |
![]() | Lin, Heng | $13,362.13 |
![]() | Guo, Guixin | $13,362.13 |
![]() | Jiapeng, Lu | $13,362.13 |
![]() | Zhou, Yitao | $13,362.13 |
![]() | Liu, Xuehuang | $13,362.13 |
![]() | Zhou, Kuan | $13,362.13 |
![]() | Zhou, Du | $13,362.13 |
![]() | Liu, Huan | $13,362.13 |
![]() | Huang, Yaoqin | $13,362.13 |
![]() | Liu, Bin | $13,362.13 |
![]() | Ma, Tengfei | $13,362.13 |
![]() | Chen, Runzhi | $13,362.13 |
![]() | Liu, Wenbin | $13,362.13 |
![]() | -, - | $13,362.13 |
![]() | -, - | $13,362.13 |
![]() | Zhang, Cong | $13,362.13 |
![]() | -, - | $13,362.13 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $1,221,680.20 | 50 Players |
Tournaments
King Pro League Fall 2020 | CN¥8,000,000 | $1,221,680.04 | Arena of Valor |