Overwatch Contenders 2020 - The Gauntlet
Awarded Players
Diya | Lu, Weida | $8,125.00 |
GAGA | Qiu, Jiaxin | $8,125.00 |
innovation | Oh, Seok Hyun | $8,125.00 |
Lament | Zhan, Xiaozhuang | $8,125.00 |
LiGe | Jia, Chengjie | $8,125.00 |
Spectra | Go, Dong Woo | $8,125.00 |
Superich | Wu, Gengtuo | $8,125.00 |
YuanFang2 | Jiale, Cao | $8,125.00 |
Dannedd | Daniel Rosdahl | $6,666.67 |
Hadi | Daniel Bleinagel | $6,666.67 |
Kellex | Kristian Keller | $6,666.67 |
Molf1g | Mikkel Djernes | $6,666.67 |
Ripa | Riku Toivanen | $6,666.67 |
SparkR | William Andersson | $6,666.67 |
Coluge | Colin Arai | $5,000.00 |
Hydron | Isaiah Rodriguez | $5,000.00 |
Ojee | Christian Han | $5,000.00 |
Reiner | Corey Scoda | $5,000.00 |
s9mm | Samuel Santos | $5,000.00 |
Speedily | Nicholas Zou | $5,000.00 |
Sugarfree | Kamden Hijada | $5,000.00 |
UltraViolet | Benjamin David | $5,000.00 |
ALTHOUGH | Jung, Hyun Wook | $3,750.00 |
Bliss | Kim, So Myung | $3,750.00 |
Ceno | Son, Ui Seong | $3,750.00 |
Ezhan | Lee, Ji Han | $3,750.00 |
ITSAL | Kim, Chang Hee | $3,750.00 |
someone | Ham, Jeong Wan | $3,750.00 |
Stalk3r | Jeong, Hak Yong | $3,750.00 |
Toyou | Lim, Hyeon Woo | $3,750.00 |
Admiral | Oliver Vahar | $3,333.33 |
Helv | Esteban Fernandez | $3,333.33 |
Kaan | Emir Kaan Okumus | $3,333.33 |
Lethal | Denis Tari | $3,333.33 |
Naga | Nikolai Dereli | $3,333.33 |
Txao | Ilya Makarov | $3,333.33 |
Lukemino | Luke Fish | $2,857.14 |
Malthel | Josh Gonzales | $2,857.14 |
Momentum | Sean Cooper | $2,857.14 |
NOS | Brandon Zepeda | $2,857.14 |
Rakattack | Kyle Rakauskas | $2,857.14 |
TR33 | Elliot Chu | $2,857.14 |
Vulcan | Jack McArthur | $2,857.14 |
Assassin | Kim, Sung Won | $2,500.00 |
ChiYo | Han, Hyeon-Seok | $2,500.00 |
F4zE | Lim, Jae Hyeok | $2,500.00 |
MER1T | Choi, Tae Min | $2,500.00 |
Revenge | An, Hyeong Geun | $2,500.00 |
WOOHYAL | Sung, Seung Hyun | $2,500.00 |
clowd | Viljami Pikkumäki | $1,666.67 |
Fuki | Awwad Alsubhi | $1,666.67 |
Karra | Karzan Schippers | $1,666.67 |
Slay | Mikkel Nielsen | $1,666.67 |
Vestola | Ilari Vestola | $1,666.67 |
whitenoise | - - | $1,666.67 |
Attack | Kim, Jun Hwa | $1,428.57 |
HeeSang | Chae, Hee sang | $1,428.57 |
Jayhun | Han, Ji Hun | $1,428.57 |
Kellan | Kim, Min Jae | $1,428.57 |
MN3 | Yoon, Jae Hee | $1,428.57 |
owo | Park, Soo Hyun | $1,428.57 |
vigilante | Kim, Jun | $1,428.57 |
Chopper | Joshua Song | $1,250.00 |
Doge | Tomas Kongsøre | $1,250.00 |
elva | Song, Hyuk Jun | $1,250.00 |
freed0m | Brandon Nguyen | $1,250.00 |
Infamy | Derek Peters | $1,250.00 |
Mozser | Michael Moser | $1,250.00 |
Odd | Florian Popinara | $1,250.00 |
Yeatle | - - | $1,250.00 |
Alex2704 | Alexander Domgörgen | $1,083.33 |
Backbone | Jamie O'Neill | $1,083.33 |
Dove | Jesse Palomo | $1,083.33 |
dridro | Arthur Szanto | $1,083.33 |
Dynasty | Adam Elsheemy | $1,083.33 |
False | Nick Wiseman | $1,083.33 |
Grathen | Daniel McGrath | $1,083.33 |
jklol21 | Louis Power | $1,083.33 |
lucer | Luc van de Wal | $1,083.33 |
PizzaDemon | Brent Lanoix | $1,083.33 |
rephid | - - | $1,083.33 |
Shade | Stefano Panzacchi | $1,083.33 |
800 | Hongding, Huang Li | $1,000.00 |
Krystal | Cai, Shilong | $1,000.00 |
MoLanran | Yang, Liao | $1,000.00 |
SeaWave | Cao, Yuzhong | $1,000.00 |
ShowCheng | Cheng, Yu | $1,000.00 |
thor | Fan, Zi | $1,000.00 |
Wya | Qi, Haomiao | $1,000.00 |
Ace | Kim, Min Soo | $777.78 |
Aztac | Su, Park | $777.78 |
ENOCASS | Bae, Ji Hyeok | $777.78 |
GaeBullSsi | Yun, Young Sun | $777.78 |
im37 | Hong, Jin Ui | $777.78 |
MEDIC | Kim, Hong Gyu | $777.78 |
Valentine | Kim, Byeong Ju | $777.78 |
Waffle | Lee, Sang Hyun | $777.78 |
Zebag | Lee, Jeong-heon | $777.78 |
Ado | Cheon, Ki Hyeon | $714.29 |
CQB | Yang, Hao Cheng | $714.29 |
ILLICIT | Park, Je Min | $714.29 |
Jihun | Kim, Ji Hun | $714.29 |
Kalios | Shin, Woo Yeol | $714.29 |
kilo | Jung, Jin Woo | $714.29 |
ManGoJai | Wong, Kin Long | $714.29 |
Adam | Adam Soong | $625.00 |
Bertlog | Lachlan Main | $625.00 |
BRS | Qiu, Dazhi | $625.00 |
cuFFa | Riley Brown | $625.00 |
Luca | - - | $625.00 |
Naahmie | Kurt Pedersen | $625.00 |
tongue | Giorgio Lahdo | $625.00 |
Vulture | Im, Seon Hyuk | $625.00 |
Century | Liu, Shiji | $500.00 |
October02 | Wang, Feiyu | $500.00 |
Pineapple | Li, Zhuo | $500.00 |
Salvation | Zhu, Xiaoyu | $500.00 |
YaHo | Maeng, Hyun Ho | $500.00 |
ZiJin | Chen, Qinhao | $500.00 |
Dank | Damien Ryding | $428.57 |
DPI | Choi, Yong jun | $428.57 |
Mei9 | Wang, Chao | $428.57 |
n1ghtg0d | Bai, Xinyu | $428.57 |
Sleep | Shi, Tianyou | $428.57 |
TY | Zhao, Tangyang | $428.57 |
Vvvv | Wu, Junlin | $428.57 |
Prize Money By Country
1. | Korea, Republic of | $84,625.03 | 41 Players |
2. | United States | $62,892.83 | 22 Players |
3. | China | $61,017.85 | 24 Players |
4. | Denmark | $19,583.34 | 5 Players |
5. | Sweden | $13,333.34 | 2 Players |
6. | Germany | $12,166.66 | 4 Players |
7. | Finland | $10,000.01 | 3 Players |
8. | Dominican Republic | $5,000.00 | 1 Player |
9. | Australia | $4,178.57 | 7 Players |
10. | United Kingdom | $3,833.33 | 3 Players |
11. | Switzerland | $3,333.33 | 1 Player |
12. | Estonia | $3,333.33 | 1 Player |
13. | Russian Federation | $3,333.33 | 1 Player |
14. | Turkey | $3,333.33 | 1 Player |
15. | Mexico | $2,857.14 | 1 Player |
16. | Netherlands | $2,750.00 | 2 Players |
17. | Saudi Arabia | $1,666.67 | 1 Player |
18. | Canada | $1,083.33 | 1 Player |
19. | France | $1,083.33 | 1 Player |
20. | Ireland | $1,083.33 | 1 Player |
21. | Italy | $1,083.33 | 1 Player |
22. | Hong Kong | $714.29 | 1 Player |
23. | Taiwan, Republic of China | $714.29 | 1 Player |
Tournaments