Fortnite Champion Series - All-Star Showdown
Awarded Players
TaySon | Tai Starčič | $150,000.00 |
Veno | Harry Pearson | $120,000.00 |
AirkNn | - - | $100,000.00 |
nebs | Reuben Belisle | $80,000.00 |
PaMstou | Vincent Fortin | $75,000.00 |
K1nzell | Blaž Lešnik | $70,000.00 |
rezon ay | Lennard Sill | $60,000.00 |
Khanada | Leon Khim | $52,500.00 |
casqer | - - | $50,000.00 |
Trippernn | Sebastian Kjaer | $50,000.00 |
Fastroki | - - | $40,000.00 |
Slackes | - - | $39,000.00 |
Th0masHD | Thomas Høxbro Davidsen | $37,000.00 |
Riversan | River Handley | $35,500.00 |
xeat | - - | $35,000.00 |
Tragix | Alan Nguyen | $30,000.00 |
Dubs | Daniel Walsh | $27,000.00 |
Fishy | - - | $25,000.00 |
Frapai | - - | $25,000.00 |
Michael | - - | $25,000.00 |
EpikWhale | Shane Cotton | $22,666.67 |
Phzin | - - | $22,500.00 |
Reet | Nathan Amundson | $22,500.00 |
Bucke | Logan Eschenburg | $22,000.00 |
Edgey | Ben Peterson | $22,000.00 |
Runa | - - | $20,000.00 |
Speedy | Qassim Ahmed | $20,000.00 |
Volx | Baran - | $20,000.00 |
PeterBot | - - | $18,000.00 |
Insano | - - | $17,500.00 |
Bubak | Lukáš Vajdík | $15,000.00 |
Filipe | - - | $15,000.00 |
Jay | - - | $15,000.00 |
Setty | Iwa Zając | $15,000.00 |
shizogod | Nikita Burim | $15,000.00 |
Slender | Francisco Peres | $15,000.00 |
Snayzy | Idris Aichouche | $15,000.00 |
Ceice | Davis McClellan | $14,000.00 |
Degen | - - | $14,000.00 |
Dylannx | - - | $13,500.00 |
spitflow | Matheus Cesar | $13,500.00 |
Noahreyli | Noah Rey | $13,000.00 |
7man | - - | $12,000.00 |
Alice | - - | $12,000.00 |
Remi | - - | $12,000.00 |
Acorn | - - | $11,750.00 |
ABUFAL7 | Yasir Alfaleh | $11,000.00 |
Batman Bugha | - - | $11,000.00 |
Endretta | Endre Byre | $11,000.00 |
Fazer | - - | $11,000.00 |
Lunr | Youvi S. | $11,000.00 |
Seak | -, - | $11,000.00 |
BenjyFishy | Benjy David Fish | $10,500.00 |
Chapix | Moussa Faour | $10,250.00 |
Hen | Henrik Mclean | $10,250.00 |
Andilex | Alexandre Christophe | $10,000.00 |
BadSniper | Zoubiri Naofel | $10,000.00 |
Blacky | Yann Deschamps | $10,000.00 |
Floki | Manoel Da Costa | $10,000.00 |
jahq | Jack Downs | $10,000.00 |
jetsku | - - | $10,000.00 |
MackWood | Mack Aesoph | $10,000.00 |
Mitr0 | Dmitri Van de Vrie | $10,000.00 |
Queasy | Aleksa Cvetkovic | $9,250.00 |
alithy | - - | $9,000.00 |
Dokn | - - | $9,000.00 |
JannisZ | Jannis Matwin | $9,000.00 |
k1nG | Thiago Bautista Lapp | $9,000.00 |
Mansour | Mansour Alshathry | $9,000.00 |
Scammed | - - | $9,000.00 |
Vadeal | Alexander Schlik | $8,750.00 |
Anas | Anas El-Abd | $8,500.00 |
Reverse2k | Malachi Greiner | $8,000.00 |
Stretch | Josef Liepshutz | $7,750.00 |
Balor | - - | $7,500.00 |
Commandment | Josh Roach | $7,500.00 |
Jur3ky | Jurica Risek | $7,500.00 |
Knifer | - - | $7,500.00 |
Looter | - - | $7,500.00 |
Matsoe | Mathijs Matsoe | $7,500.00 |
MistyAim | -, - | $7,500.00 |
Mongraal | Kyle Jackson | $7,500.00 |
Stormyrite | Nikita Kulak | $7,500.00 |
teeq | Maciej Radzio | $7,500.00 |
Refsgaard | Oscar Refsgaard | $7,250.00 |
Frosty | Vinicius Alexandre | $7,000.00 |
maken | - - | $7,000.00 |
TruleX | Nikola Krudulj | $7,000.00 |
Avery | Jilani Bouajila | $6,500.00 |
Fatch | William Paquin-Brien | $6,500.00 |
kwаh | - - | $6,500.00 |
Kenshi | - - | $6,250.00 |
Chicken | Winson Chen | $6,000.00 |
Metab | - - | $6,000.00 |
Muz | - - | $6,000.00 |
Stork | - - | $6,000.00 |
LuLuzito | - - | $5,500.00 |
Monster | - - | $5,500.00 |
Tyraxe | - - | $5,500.00 |
Yonx | Faisal Almusharraf | $5,500.00 |
Rehx | Brodie Franks | $5,416.67 |
Arkhram | Diego Lima | $5,166.67 |
Anddone | Akseli Anttonen | $5,000.00 |
Cozz | - - | $5,000.00 |
Decyptos | Thomas Cottu | $5,000.00 |
Flikk | Nikolaj Andreas Frøslev | $5,000.00 |
Gra1e | Téo Courtois | $5,000.00 |
iRezUmi | Sergey Larkin | $5,000.00 |
ks1light | Vladyslav Voytskhovskiy | $5,000.00 |
Safik | - - | $5,000.00 |
Shaykoz | - - | $5,000.00 |
Sprite | - - | $5,000.00 |
Toose | Ilya Chernyshov | $5,000.00 |
Wakie | Felix Hortlund | $5,000.00 |
Nigel | Tate Nguyen | $4,833.33 |
BOT | - - | $4,500.00 |
Dom | - - | $4,500.00 |
Marzz_Ow | - - | $4,500.00 |
Njby | - - | $4,500.00 |
rhyzah | - - | $4,500.00 |
Rocaine | Matthew Snyder | $4,500.00 |
4zr | Jérémy Dang | $4,250.00 |
mero | Matthew Faitel | $4,250.00 |
Nayte | Nathan Berquignol | $4,250.00 |
Ceesay | - - | $4,000.00 |
EloKratz | Jakob Juul | $4,000.00 |
Hycr1s | - - | $4,000.00 |
IDrop | Miran Tavakolzadeh | $4,000.00 |
Joefn | - - | $4,000.00 |
Kami | Michał Kamiński | $4,000.00 |
Kejser | Niclas Guldbæk | $4,000.00 |
kikoo | Francisco Oliveira | $4,000.00 |
Malibuca | Danila Yakovenko | $4,000.00 |
Mappi | - - | $4,000.00 |
Miro | Jamairo - | $4,000.00 |
Mr.J | - - | $4,000.00 |
MrSavage | Martin Foss | $4,000.00 |
Packo | - - | $4,000.00 |
Peach | - - | $4,000.00 |
Snap | Twan Dooijeweerd | $4,000.00 |
Sunddely | Arnaud Weissenbach | $4,000.00 |
Swag | Carl Emil Nielsen | $4,000.00 |
WaiZ | Frej Karlsson Biverstrand | $4,000.00 |
Bugha | Kyle Giersdorf | $3,500.00 |
Cented | Evan Barron | $3,500.00 |
CRIIZUX | - - | $3,500.00 |
Deatt | Ahmed Al-Nuaimi | $3,500.00 |
Exe | - - | $3,500.00 |
Fryst | - - | $3,500.00 |
Movrickz | - - | $3,500.00 |
Okis | Arnel Avdagic | $3,500.00 |
Shunsyan | - - | $3,500.00 |
Sticks | Jack Splett | $3,500.00 |
Symetrical | Reza Ebrahimi | $3,500.00 |
Tavern | Liam - | $3,500.00 |
Saf | Rocco Morales | $3,250.00 |
Ardit | - - | $3,000.00 |
Deyy | Dejsean Hew | $3,000.00 |
Hottie | - - | $3,000.00 |
Jules | Jospeh Rivera | $3,000.00 |
Mexe | Layton Partridge | $3,000.00 |
Mosh | Tomas Gonçalves | $3,000.00 |
Pinq | Zachariah Siddall | $3,000.00 |
Redrush | Zygimantas Navickas | $3,000.00 |
Verox | Jacob Gilbert | $3,000.00 |
Xsterioz | - - | $3,000.00 |
snacky | - - | $2,750.00 |
OverStun | - - | $2,500.00 |
Spy | Osama Almasad | $2,500.00 |
Sоrif | - - | $2,500.00 |
Glace | - - | $2,250.00 |
jayrosez | - - | $2,250.00 |
Kalgamer710 | - - | $2,250.00 |
natee | - - | $2,250.00 |
bayon | - - | $2,000.00 |
BelliX | Filippo Bellamoli | $2,000.00 |
Clement | Clement Lesobre | $2,000.00 |
Diablo | Jayden Lee | $2,000.00 |
DKS | Raphaël Bernaville | $2,000.00 |
Flecken | Lauritz Fleckenstein | $2,000.00 |
FlowiS | Matias Albrechtsen | $2,000.00 |
johku | - - | $2,000.00 |
Kiryache | Kirill Grishin | $2,000.00 |
M1lo | Milo - | $2,000.00 |
Mawakha | Vlad Mikhalkin | $2,000.00 |
Mayhem | Vladislav Vladimirov | $2,000.00 |
PanixZ | - - | $2,000.00 |
Pizza4k | - - | $2,000.00 |
Rakso | Oskar Zawadzki | $2,000.00 |
Seahorse | - - | $2,000.00 |
SHAD0W | Fin Hawkins | $2,000.00 |
Siberiajkee | Dmitry Voronin | $2,000.00 |
stompy | Klaus Konstanzer | $2,000.00 |
Umplify | - - | $2,000.00 |
VoltiaX | - - | $2,000.00 |
Vortex | - - | $2,000.00 |
xsweeze | Cyprien Dumonteil | $2,000.00 |
Zеykoo | - - | $2,000.00 |
Alecc | Alex Mackechnie | $1,800.00 |
Baily | - - | $1,800.00 |
Chainz | - - | $1,800.00 |
fa1zzy | Kirill Morozov | $1,800.00 |
Hiro | - - | $1,800.00 |
Jordan | Jordan Eckley | $1,800.00 |
NetloV | Danendra Arkananta | $1,800.00 |
Otome | - - | $1,800.00 |
Phantom | Anas Alsoufi | $1,800.00 |
Ruisana | - - | $1,800.00 |
RV | Mazen Alqrafy | $1,800.00 |
Ryle | - - | $1,800.00 |
Souriano | - - | $1,800.00 |
Xalkerr | - - | $1,800.00 |
Xx731 | - - | $1,800.00 |
Nani | - - | $1,333.33 |
Chris | Chris Frangos | $1,250.00 |
Coop | Sean Cooper | $1,250.00 |
crr | Chris Williams | $1,250.00 |
Felix | - - | $1,250.00 |
Furious | - - | $1,250.00 |
Skqttles | - - | $1,250.00 |
Allen | - - | $1,100.00 |
Fram | - - | $1,100.00 |
Koyota | - - | $1,100.00 |
Miya | - - | $1,100.00 |
Qjac | - - | $1,100.00 |
Falconer | Brendan Falconer | $1,000.00 |
Tautai | - - | $916.67 |
Wheels | Sean Lavineway | $916.67 |
bluzro | - - | $833.33 |
AdaM | - - | $800.00 |
Aim | - - | $800.00 |
Buyuriru | - - | $800.00 |
Envy | - - | $800.00 |
Fiz | - - | $800.00 |
Force | - - | $800.00 |
Jozya | Danil Maltsev | $800.00 |
Lettuce | - - | $800.00 |
Naetor | - - | $800.00 |
Peterpan | Lee, Jong Su | $800.00 |
Ragis | - - | $800.00 |
Rainy | - - | $800.00 |
Raru | - - | $800.00 |
Riru | - - | $800.00 |
Roland | - - | $800.00 |
Takatyan | - - | $800.00 |
Walver | - - | $800.00 |
Yusea | - - | $800.00 |
Zotax | - - | $800.00 |
Zuity | - - | $800.00 |
4DRStorm | - - | $500.00 |
Carne | - - | $500.00 |
demon x | - - | $500.00 |
Ess | - - | $500.00 |
Jucy | - - | $500.00 |
L4ex | - - | $500.00 |
Leyyner | - - | $500.00 |
P0te | - - | $500.00 |
Pannkasu | - - | $500.00 |
Ratatouille | - - | $500.00 |
redeN | - - | $500.00 |
RichHomieQuinn | - - | $500.00 |
RizArt | - - | $500.00 |
Rocca | - - | $500.00 |
Ruri | - - | $500.00 |
Shuto | - - | $500.00 |
SinOoh | - - | $500.00 |
Suloa | - - | $500.00 |
Syamu | - - | $500.00 |
Tax | - - | $500.00 |
WildHawk | - - | $500.00 |
Won | -, - | $500.00 |
まいぽり | - - | $500.00 |
caleb | Caleb - | $416.67 |
2SNgNl | - - | $200.00 |
Asudfishy | - - | $200.00 |
Baekho | -, - | $200.00 |
Bob | - - | $200.00 |
Dango | - - | $200.00 |
FaxFox | Park, Sung Bin | $200.00 |
GH Fortik | Ivan Osobov | $200.00 |
GODRabbit | - - | $200.00 |
Hamuppi | - - | $200.00 |
Harukiyo | - - | $200.00 |
Hibiki | - - | $200.00 |
Koa | - - | $200.00 |
Kogane | - - | $200.00 |
Korox2 | - - | $200.00 |
KUREN | - - | $200.00 |
Maufin | - - | $200.00 |
Menhell | - - | $200.00 |
MERCI | - - | $200.00 |
Moon | - - | $200.00 |
Naoyä | - - | $200.00 |
Nephrite | - - | $200.00 |
Paco | - - | $200.00 |
Pizdun | - - | $200.00 |
PowerBeshy | - - | $200.00 |
Raifer | - - | $200.00 |
Re1z | - - | $200.00 |
Reisy | - - | $200.00 |
Rialy | - - | $200.00 |
Rimr | - - | $200.00 |
Rio | - - | $200.00 |
Roia | - - | $200.00 |
Sazanto | - - | $200.00 |
Shamokiy | - - | $200.00 |
Swillium | Tim Stierli | $200.00 |
Tig | - - | $200.00 |
Tori | - - | $200.00 |
Wickesy | - - | $200.00 |
Yama | - - | $200.00 |
Yunseopp | - - | $200.00 |
Prize Money By Country
1. | United States | $590,833.34 | 58 Players |
2. | United Kingdom | $287,000.00 | 16 Players |
3. | Slovenia | $220,000.00 | 2 Players |
4. | France | $186,250.00 | 15 Players |
5. | Germany | $130,750.00 | 9 Players |
6. | Denmark | $126,750.00 | 11 Players |
7. | Canada | $117,916.67 | 9 Players |
8. | Brazil | $116,000.00 | 7 Players |
9. | Japan | $95,000.00 | 71 Players |
10. | Australia | $90,500.00 | 15 Players |
11. | Russian Federation | $49,800.00 | 21 Players |
12. | Saudi Arabia | $49,150.00 | 10 Players |
13. | Argentina | $45,000.00 | 3 Players |
14. | Poland | $34,500.00 | 6 Players |
15. | Bahrain | $32,000.00 | 2 Players |
16. | Sweden | $30,250.00 | 7 Players |
17. | Netherlands | $27,500.00 | 5 Players |
18. | Portugal | $22,000.00 | 3 Players |
19. | Korea, Republic of | $21,900.00 | 10 Players |
20. | Norway | $19,000.00 | 3 Players |
21. | Switzerland | $17,250.00 | 2 Players |
22. | Finland | $17,000.00 | 3 Players |
23. | Ukraine | $16,500.00 | 3 Players |
24. | Serbia | $16,250.00 | 2 Players |
25. | Slovakia | $15,000.00 | 1 Player |
26. | Croatia | $7,500.00 | 1 Player |
27. | Oman | $4,500.00 | 1 Player |
28. | United Arab Emirates | $3,500.00 | 1 Player |
29. | Colombia | $3,500.00 | 1 Player |
30. | Belgium | $3,000.00 | 1 Player |
31. | Lithuania | $3,000.00 | 1 Player |
32. | Mexico | $2,750.00 | 1 Player |
33. | Austria | $2,000.00 | 1 Player |
34. | Belarus | $2,000.00 | 1 Player |
35. | Egypt | $2,000.00 | 1 Player |
36. | Italy | $2,000.00 | 1 Player |
37. | Indonesia | $1,800.00 | 1 Player |
38. | Syrian Arab Republic | $1,800.00 | 1 Player |
39. | Thailand | $1,300.00 | 2 Players |
40. | Singapore | $1,000.00 | 2 Players |
41. | Malaysia | $800.00 | 1 Player |
Tournaments
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - Asia | - | $129,800.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - Brazil | - | $266,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - Europe | - | $1,137,500.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - Middle East | - | $130,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - NA East | - | $524,500.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - NA West | - | $266,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Solo Final - Oceania | - | $130,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Blueprint Battle - Europe | - | $30,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Blueprint Battle - NAE | - | $30,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Blueprint Battle - NAW | - | $13,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Play for Keeps - Europe | - | $30,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Play for Keeps - NAE | - | $30,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Play for Keeps - NAW | - | $12,500.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Bullseye Bonanza - EU | - | $30,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Bullseye Bonanza - NAE | - | $30,000.00 | Fortnite |
FNCS: All-Star Showdown C2S7 - Bullseye Bonanza - NAW | - | $13,000.00 | Fortnite |