
Arena of Glory Winter 2019
Total Prize Pool:
$87,451.02
Total Players:
46
Date:
2019-07-27 to 2019-10-12
Awarded Players
![]() | Trần, Đức Chiến | $6,121.57 |
![]() | Đỗ, Thành Đạt | $6,121.57 |
![]() | Phạm, Hồng Quân | $6,121.57 |
![]() | Trần, Quang Hiệp | $6,121.57 |
![]() | Trần, Xuân Bách | $6,121.57 |
![]() | Nguyễn, Cao Đức Cường | $3,060.79 |
![]() | Nguyễn, Thành Trung | $3,060.79 |
![]() | Võ, Anh Kiệt | $3,060.79 |
![]() | Nguyễn, Công Vinh | $3,060.79 |
![]() | Trần, Ngụy Gia Quy | $3,060.79 |
![]() | Võ Hùng, Việt Nhựt | $2,186.28 |
![]() | Hồ, Kháng Thiên | $2,186.28 |
![]() | Nguyễn, Quang Hải | $2,186.28 |
![]() | Hoàng, Công Sang | $2,186.28 |
![]() | Dương, Thiệu Huy | $2,186.28 |
![]() | Nguyễn, Tấn Bảo | $1,749.02 |
![]() | Võ, Hoàng Huy | $1,749.02 |
![]() | Nguyễn, Đăng Duy | $1,749.02 |
![]() | Lê, Thiên Hà | $1,749.02 |
![]() | Nguyễn, Thanh Lâm | $1,749.02 |
![]() | - - | $936.98 |
![]() | Nguyễn, Lộc Thọ | $936.98 |
![]() | - - | $936.98 |
![]() | Tống, Thái Dân | $936.98 |
![]() | Nguyễn, Trần Hoài Nam | $936.98 |
![]() | Phạm, Văn Nguyện | $936.98 |
![]() | -, - | $936.98 |
![]() | Nguyễn, Bảo Khoa | $874.51 |
![]() | Dương Huỳnh, Bảo Long | $874.51 |
![]() | Hồ, Phước Lộc | $874.51 |
![]() | Tôn, Thất Thăng | $874.51 |
![]() | Nguyễn, Huỳnh Nhân | $874.51 |
![]() | Huỳnh, Trọng Tuấn | $812.05 |
![]() | Đỗ, Thành Hưng | $812.05 |
![]() | Nguyễn, Ngọc Linh | $812.05 |
![]() | Vương, Trung Khiên | $812.05 |
![]() | Nguyễn, Duy Đức | $812.05 |
![]() | Nguyễn, Phương Nguyên | $812.05 |
![]() | Nguyễn, Vũ Hoàng Dũng | $812.05 |
![]() | Trịnh, Đào Tiến | $749.58 |
![]() | Trần, Văn Huy | $749.58 |
![]() | Phạm Vũ, Hoài Nam | $749.58 |
![]() | -, - | $749.58 |
![]() | Võ, Minh Hiếu | $749.58 |
![]() | Lương, Hải Anh | $749.58 |
![]() | Nguyễn, Thành Nhân | $749.58 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $87,451.12 | 46 Players |
Tournaments
Arena of Glory Winter 2019 | 2,000,000,000₫ | $87,451.02 | Arena of Valor |