
Arena of Valor
Release Date:
2015
Prize Money Awarded:
$109,438,707.92 From 182 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-07-21 to
Arena of Valor (Chinese: 傳說對決; pinyin: Chuánshuō Duìjué), formerly "Realm of Valor" then "Strike of Kings", is an international adaptation of Wangzhe Rongyao (Chinese: 王者荣耀, variably known in English unofficial translations as "Honor of Kings", "King of Glory", "Kings of Glory", "Honor of King", or "Honour of King"), a multiplayer online battle arena developed and published by Tencent Games for the iOS, Android and Nintendo Switch, for markets outside mainland China.
Largest Prize Pools
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Game) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Luo, Siyuan | $1,941,993.39 | |
| 2. | Xu, Bicheng | $1,871,202.59 | |
| 3. | Peng, Yunfei | $1,767,497.60 | |
| 4. | Chen, Zhengzheng | $1,716,947.58 | |
| 5. | Li, Daheng | $1,682,659.41 | |
| 6. | Zhong, Letian | $1,656,199.27 | |
| 7. | Cai, Youqi | $1,626,161.52 | |
| 8. | Huang, Yaoqin | $1,535,223.32 | |
| 9. | Wang, Tianlong | $1,508,589.45 | |
| 10. | Liu, Tianhao | $1,407,681.64 | |
| 11. | Fan, Yang | $1,403,112.86 | |
| 12. | Xiang, Yang | $1,325,717.83 | |
| 13. | Lin, Heng | $1,290,681.49 | |
| 14. | Chen, Jiahao | $1,266,318.50 | |
| 15. | Xie, Chengjun | $1,225,409.26 | |
| 16. | Liu, Ming | $1,180,414.42 | |
| 17. | Sun, Linwei | $1,098,011.24 | |
| 18. | Li, Yuhao | $1,086,350.74 | |
| 19. | Yang, Tao | $941,698.53 | |
| 20. | Guo, Guixin | $938,449.81 | |
| 21. | Wu, Zhejie | $902,977.28 | |
| 22. | Wu, Jinxiang | $902,161.94 | |
| 23. | Wang, Tao | $825,805.95 | |
| 24. | Jiang, Tao | $780,182.01 | |
| 25. | Zhang, Cong | $748,209.82 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $4,217,173.51 | 3.85% |
| Offline/LAN | $105,221,534.41 | 96.15% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $81,935,151.54 | |
| 2. | $7,319,551.96 | |
| 3. | $5,040,274.48 | |
| 4. | $4,847,199.78 | |
| 5. | $1,844,522.26 | |
| 6. | $1,467,128.12 | |
| 7. | $1,392,973.28 | |
| 8. | $851,051.88 | |
| 9. | $841,173.54 | |
| 10. | $498,443.42 |