
FIFA Online 4
Release Date:
2018
Prize Money Awarded:
$4,087,518.33 From 67 Tournaments
Recorded Date Range:
2018-09-16 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Game) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Sorawit Rotjanasinlapin | $184,212.23 |
2. | ![]() | Teedech Songsaisakul | $174,689.37 |
3. | ![]() | Phatanasak Varanan | $165,926.57 |
4. | ![]() | Kwak, Jun-hyuk | $117,248.00 |
5. | ![]() | Byun, Woo-jin | $106,091.86 |
6. | ![]() | Cha, Hyun-woo | $97,925.19 |
7. | ![]() | Won, Chang-yeon | $97,758.53 |
8. | ![]() | Panyawut Sukpan | $97,117.57 |
9. | ![]() | Tharn Silalai | $96,630.68 |
10. | ![]() | Kim, Kwan-hyung | $91,045.21 |
11. | ![]() | Virithphon Pantara | $85,341.71 |
12. | ![]() | Tanakit Rattana | $76,849.96 |
13. | ![]() | Park, Chan-hwa | $71,011.88 |
14. | ![]() | Kim, Jung-min | $64,646.01 |
15. | ![]() | Trần, Minh Khôi | $57,202.30 |
16. | ![]() | Choi, Ho-seok | $54,274.36 |
17. | ![]() | Min, Tae-hwan | $53,158.43 |
18. | ![]() | Kang, Jun-ho | $52,212.60 |
19. | ![]() | Nguyễn, Hoàng Hiệp | $51,954.44 |
20. | ![]() | Nguyễn, Vũ Anh | $51,220.65 |
21. | ![]() | Nguyễn, Thanh Tú | $51,220.65 |
22. | ![]() | Luan, Pu | $48,723.36 |
23. | ![]() | Lê, Anh Tuấn | $46,604.87 |
24. | ![]() | Saravut Jaima | $45,904.20 |
25. | ![]() | Park, Jun-hyo | $44,747.77 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $1,607,792.67 | 39.33% |
Offline/LAN | $2,479,725.66 | 60.67% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,423,985.49 |
2. | ![]() | $1,247,103.88 |
3. | ![]() | $601,962.59 |
4. | ![]() | $560,657.66 |
5. | ![]() | $77,943.56 |
6. | ![]() | $43,720.10 |
7. | ![]() | $38,208.77 |
8. | ![]() | $12,627.05 |