
Brawl Stars
Release Date:
2018
Prize Money Awarded:
$8,041,511.80 From 205 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-02-02 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Game) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | - - | $357,166.67 |
2. | ![]() | - - | $291,166.68 |
3. | ![]() | -, - | $281,833.35 |
4. | ![]() | - - | $161,541.67 |
5. | ![]() | - - | $159,083.35 |
6. | ![]() | Ruben del Álamo Expósito | $154,657.65 |
7. | ![]() | Sebastian Andrés Perez | $148,133.35 |
8. | ![]() | Nehal Alam | $146,375.01 |
9. | ![]() | - - | $139,583.33 |
10. | ![]() | - - | $134,750.02 |
11. | ![]() | Matthew Arellano | $129,233.34 |
12. | ![]() | Daniel Levitt | $127,716.67 |
13. | ![]() | Marwane Lahrache | $124,474.15 |
14. | ![]() | Maurizio Tunno | $124,474.15 |
15. | ![]() | Guillem Vidal González | $123,503.28 |
16. | ![]() | Damian Nowakowski | $120,333.34 |
17. | ![]() | Łukasz Gerek | $115,416.67 |
18. | ![]() | Olmer Garcia | $115,145.83 |
19. | ![]() | Piotr Urzedowski | $112,250.01 |
20. | ![]() | Cory Newell | $109,666.67 |
21. | ![]() | Bekri Tahiri | $103,331.89 |
22. | ![]() | Jerome Kuek Jiaen | $101,000.00 |
23. | ![]() | Mustafa Ibrahim | $100,486.93 |
24. | ![]() | Petr Pomortsev | $97,369.27 |
25. | ![]() | Nicholas Ng | $96,937.51 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $4,193,303.66 | 52.15% |
Offline/LAN | $3,848,208.14 | 47.85% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,989,687.53 |
2. | ![]() | $741,791.86 |
3. | ![]() | $617,924.91 |
4. | ![]() | $553,541.63 |
5. | ![]() | $431,750.01 |
6. | ![]() | $370,166.69 |
7. | ![]() | $369,833.36 |
8. | ![]() | $304,941.83 |
9. | ![]() | $282,885.62 |
10. | ![]() | $262,291.65 |