League of Legends Pro League
Prize Money Awarded:
$9,671,101.76 From 20 Tournaments
Recorded Date Range:
2013-06-16 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » LPL Summer 2021 | $650,328.00 |
2. | » LPL Spring 2021 | $644,070.00 |
3. | » LPL Spring 2022 | $634,384.80 |
4. | » LPL Summer 2022 | $613,410.00 |
5. | » LPL Summer 2020 | $609,364.90 |
6. | » LPL Spring 2020 | $595,812.00 |
7. | » LPL Spring 2018 | $552,695.50 |
8. | » LPL Spring 2016 | $540,291.50 |
9. | » LPL Summer 2018 | $539,595.00 |
10. | » LPL Summer 2016 | $526,799.00 |
11. | » LPL Summer 2017 | $525,353.50 |
12. | » LPL Spring 2019 | $520,100.00 |
13. | » LPL Spring 2017 | $508,210.50 |
14. | » LPL Summer 2019 | $498,400.00 |
15. | » LPL Summer 2015 | $391,481.80 |
16. | » LPL Spring 2015 | $378,782.40 |
17. | » LPL Summer 2013 | $237,974.10 |
18. | » LPL Spring 2013 | $236,341.11 |
19. | » LPL Summer 2014 | $235,868.60 |
20. | » LPL Spring 2014 | $231,839.05 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Li, Yuan Hao | $288,129.73 |
2. | ![]() | Shi, Sen Ming | $238,550.92 |
3. | ![]() | Ming, Kai | $222,712.54 |
4. | ![]() | Tian, Ye | $214,801.22 |
5. | ![]() | Ceng, Qi | $182,320.55 |
6. | ![]() | Yu, Wen Bo | $179,947.06 |
7. | ![]() | Lee, Ye Chan | $177,338.69 |
8. | ![]() | Hung, Hau Hsuan | $173,211.71 |
9. | ![]() | Kim, Tae Sang | $168,107.55 |
10. | ![]() | Gao, Tian Liang | $161,519.31 |
11. | ![]() | Bai, Jia Hao | $160,580.21 |
12. | ![]() | Jian, Zihao | $158,202.19 |
13. | ![]() | Seo, Jin Hyeok | $149,920.69 |
14. | ![]() | Zhuo, Ding | $141,188.07 |
15. | ![]() | Chen, Wei | $138,704.93 |
16. | ![]() | Liu, Shi Yu | $135,545.42 |
17. | ![]() | Zhang, Xing Ran | $133,718.41 |
18. | ![]() | Yan, Yang Wei | $132,760.93 |
19. | ![]() | Zuo, Ming Hao | $127,175.21 |
20. | ![]() | Lin, Wei Xiang | $118,964.79 |
21. | ![]() | Liu, Qing Song | $115,738.06 |
22. | ![]() | Chen, Yu Hao | $113,364.62 |
23. | ![]() | Lee, Dong Wook | $113,123.62 |
24. | ![]() | Yan, Jun Ze | $108,584.89 |
25. | ![]() | Song, Eui Jin | $106,140.47 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » League of Legends | $9,671,101.76 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $9,671,101.76 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $7,173,166.99 |
2. | ![]() | $2,148,761.84 |
3. | ![]() | $277,217.02 |
4. | ![]() | $97,716.81 |
5. | ![]() | $55,755.54 |