
International e-Sports Federation
Prize Money Awarded:
$1,541,721.66 From 65 Tournaments
Recorded Date Range:
2008-11-13 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Damir Omarov | $12,500.00 |
2. | ![]() | Chamani Arman Taimazyli | $12,500.00 |
3. | ![]() | Baqytzhan Yelmenbet | $12,500.00 |
4. | ![]() | Daniyar Konakbay | $12,500.00 |
5. | ![]() | Jane Apostoloski | $12,000.00 |
6. | ![]() | Arslan Siddique | $12,000.00 |
7. | ![]() | Aleksandar Kjulukoski | $12,000.00 |
8. | ![]() | Elga Cahya Putra | $12,000.00 |
9. | ![]() | Damjan Stoilkovski | $12,000.00 |
10. | ![]() | Pavle Stojanovski | $12,000.00 |
11. | ![]() | David Canon | $11,400.00 |
12. | ![]() | Michael Angelo Sayson | $11,400.00 |
13. | ![]() | Rowgien Stimpson Unigo | $11,400.00 |
14. | ![]() | Angelo Kyle Arcangel | $11,400.00 |
15. | ![]() | Marco Stephen Requitano | $11,400.00 |
16. | ![]() | Sukhbat Otgondavaa | $10,910.00 |
17. | ![]() | Batbayasgalan Narankhand | $10,400.00 |
18. | ![]() | Munkh-Erdene Battsooj | $10,400.00 |
19. | ![]() | Tugstur Dashzeveg | $10,400.00 |
20. | ![]() | Altanginj Bilguun | $10,400.00 |
21. | ![]() | Adam Ångström | $10,000.00 |
22. | ![]() | Atif Ijaz Butt | $10,000.00 |
23. | ![]() | Jonatan Persson | $10,000.00 |
24. | ![]() | Jabran Bagus Wiloko | $10,000.00 |
25. | ![]() | Daniel Gligorov | $10,000.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $531,993.33 |
2. | » Dota 2 | $354,693.53 |
3. | » Mobile Legends: Bang Bang | $236,500.00 |
4. | » PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Mobile | $199,200.00 |
5. | » League of Legends | $58,090.40 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $135,815.33 | 8.81% |
Offline/LAN | $1,405,906.33 | 91.19% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $153,999.98 |
2. | ![]() | $136,430.00 |
3. | ![]() | $91,550.00 |
4. | ![]() | $72,450.00 |
5. | ![]() | $72,000.00 |
6. | ![]() | $69,707.00 |
7. | ![]() | $62,000.00 |
8. | ![]() | $60,000.00 |
9. | ![]() | $54,592.00 |
10. | ![]() | $53,708.87 |