
King Pro League
Prize Money Awarded:
$23,362,610.74 From 14 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-09-17 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » King Pro League Fall 2021 | $2,954,287.84 |
2. | » King Pro League Spring 2021 | $2,911,932.00 |
3. | » King Pro League Spring 2022 | $2,799,432.80 |
4. | » King Pro League Summer 2022 | $2,729,759.98 |
5. | » King Pro League Spring 2023 | $2,688,988.45 |
6. | » King Pro League Spring 2018 | $1,805,160.00 |
7. | » King Pro League Fall 2018 | $1,740,360.00 |
8. | » King Pro League Fall 2020 | $1,223,680.00 |
9. | » King Pro League Fall 2019 | $1,159,511.98 |
10. | » King Pro League Spring 2019 | $1,159,511.98 |
11. | » King Pro League Spring 2020 | $1,129,066.43 |
12. | » King Pro League Fall 2017 | $469,036.80 |
13. | » King Pro League Spring 2017 | $323,576.98 |
14. | » King Pro League Fall 2016 | $268,305.50 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Huang, Yaoqin | $564,519.64 |
2. | ![]() | Xiang, Yang | $547,694.04 |
3. | ![]() | Liu, Tianhao | $516,491.72 |
4. | ![]() | Wang, Tianlong | $499,237.91 |
5. | ![]() | Luo, Siyuan | $496,306.89 |
6. | ![]() | Guo, Guixin | $471,876.15 |
7. | ![]() | Peng, Yunfei | $396,779.46 |
8. | ![]() | Sun, Linwei | $371,601.25 |
9. | ![]() | Liu, Tao | $367,945.13 |
10. | ![]() | Zhong, Letian | $332,835.70 |
11. | ![]() | Cai, Youqi | $297,972.00 |
12. | ![]() | Fan, Yang | $297,972.00 |
13. | ![]() | Li, Yuhao | $294,460.68 |
14. | ![]() | Wu, Jinxiang | $287,572.12 |
15. | ![]() | Xia, Shengqqin | $280,270.35 |
16. | ![]() | Lin, Heng | $279,865.03 |
17. | ![]() | Xu, Bicheng | $259,840.72 |
18. | ![]() | Yuan, Jun | $240,008.63 |
19. | ![]() | Cao, Zhishun | $239,510.39 |
20. | ![]() | Wang, Tao | $238,172.00 |
21. | ![]() | Wang, Zhicheng | $235,552.05 |
22. | ![]() | Yang, Tao | $232,407.38 |
23. | ![]() | Xu, Xiangyu | $228,638.02 |
24. | ![]() | Xu, Xinzhen | $221,924.59 |
25. | ![]() | Tang, Tian | $220,189.58 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Arena of Valor | $23,362,610.74 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $23,362,610.74 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $23,333,605.14 |
2. | ![]() | $11,350.63 |
3. | ![]() | $7,664.00 |
4. | ![]() | $7,521.50 |