Trackmania World Tour
Prize Money Awarded:
$295,490.78 From 103 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-02-03 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Carl-Antoni Cloutier | $67,741.86 |
2. | ![]() | Thomas Cole | $42,417.21 |
3. | ![]() | Patrick Radisich | $21,961.10 |
4. | ![]() | Gwendal Duparc | $15,439.98 |
5. | ![]() | Youen Egler | $13,124.26 |
6. | ![]() | Sébastien Affolter | $11,949.01 |
7. | ![]() | Brendan Seve | $11,912.05 |
8. | ![]() | Martin Krompolc | $10,190.09 |
9. | ![]() | Hubert Dziedzic | $9,966.76 |
10. | ![]() | Alister Adutwum | $8,204.92 |
11. | ![]() | Alexandre Touche | $8,056.30 |
12. | ![]() | Dennis Heinen | $7,812.02 |
13. | ![]() | Valérian Ramamonjy | $7,371.26 |
14. | ![]() | Aurélien Bouard | $7,068.23 |
15. | ![]() | Dennis Lotze | $6,618.73 |
16. | ![]() | Nico Gyarmati | $5,631.41 |
17. | ![]() | Tim Lunenburg | $3,501.82 |
18. | ![]() | Péter Varga | $2,330.55 |
19. | ![]() | Marek Pacher | $2,076.18 |
20. | ![]() | Yohan Moren | $2,012.11 |
21. | ![]() | Filip Šprungl | $1,853.80 |
22. | ![]() | Robert McKay | $1,680.97 |
23. | ![]() | Florian Migeot | $1,599.08 |
24. | ![]() | Aurélien Desplanque | $1,505.97 |
25. | ![]() | Robert Čupković | $1,363.61 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Trackmania (2020) | $258,109.31 |
2. | » TrackMania 2: Stadium | $37,381.47 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $217,078.63 | 73.46% |
Offline/LAN | $78,412.15 | 26.54% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $80,441.00 |
2. | ![]() | $68,400.89 |
3. | ![]() | $46,121.06 |
4. | ![]() | $29,669.99 |
5. | ![]() | $19,348.54 |
6. | ![]() | $16,314.75 |
7. | ![]() | $13,284.73 |
8. | ![]() | $12,043.89 |
9. | ![]() | $11,949.01 |
10. | ![]() | $5,823.75 |