
Call of Duty Challengers
Prize Money Awarded:
$2,791,550.00 From 178 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-12-07 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Stephen Allen | $66,975.00 |
2. | ![]() | Bjarne Sleebus | $62,975.00 |
3. | ![]() | Luke Biddle | $56,300.00 |
4. | ![]() | Harry Payne | $56,275.00 |
5. | ![]() | Juan Antonio González | $45,000.00 |
6. | ![]() | Connor Chilton | $43,925.00 |
7. | ![]() | Byron Plumridge | $42,525.00 |
8. | ![]() | Charlie Hicks | $39,175.00 |
9. | ![]() | Jamie Craven | $36,550.00 |
10. | ![]() | Jed Mulcahy | $36,175.00 |
11. | ![]() | Sam Dineley | $32,900.00 |
12. | ![]() | Joey Evans | $32,325.00 |
13. | ![]() | Thomas Malin | $32,125.00 |
14. | ![]() | Alejandro López | $31,750.00 |
15. | ![]() | Adrian Serrano | $31,750.00 |
16. | ![]() | Daunte Gray | $31,350.00 |
17. | ![]() | Matt Faithfull | $31,225.00 |
18. | ![]() | David Davies | $30,225.00 |
19. | ![]() | Paul Breszynski | $26,875.00 |
20. | ![]() | Nathaniel Thomas | $26,825.00 |
21. | ![]() | Matthew Tinsley | $26,250.00 |
22. | ![]() | Tyler Johnson | $26,100.00 |
23. | ![]() | John Bruno | $25,725.00 |
24. | ![]() | Jaylen Maye | $25,450.00 |
25. | ![]() | Dylan Mock | $25,425.00 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Call of Duty: Modern Warfare | $1,251,050.00 |
2. | » Call of Duty: Black Ops Cold War | $1,046,000.00 |
3. | » Call of Duty: Vanguard | $494,500.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $2,425,500.00 | 86.89% |
Offline/LAN | $366,050.00 | 13.11% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $990,400.00 |
2. | ![]() | $842,150.00 |
3. | ![]() | $260,225.00 |
4. | ![]() | $234,400.00 |
5. | ![]() | $151,450.00 |
6. | ![]() | $89,875.00 |
7. | ![]() | $72,250.00 |
8. | ![]() | $53,050.00 |
9. | ![]() | $20,125.00 |
10. | ![]() | $14,425.00 |