| |
|
2024-09-24 | 7th-8th | » FASTCUP: CSGORUN Cup Season 1 | - | $166.67 | Counter-Strike 2 |
2024-09-15 | 5th-8th | » CCT Season 2 EU Series #11 | - | $400.00 | Counter-Strike 2 |
2024-09-08 | 5th-8th | » CCT Season 2 EU Series #10 | - | $400.00 | Counter-Strike 2 |
|
| |
|
2024-06-16 | 7th-8th | » BLAST Premier: Spring Final 2024 | - | $2,000.00 | Counter-Strike 2 |
2024-06-02 | 1st | » IEM 2024 - Dallas | - | $20,000.00 | Counter-Strike 2 |
2024-05-12 | 5th-8th | » ESL Pro League Season 19 | - | $6,400.00 | Counter-Strike 2 |
2024-04-14 | 3rd-4th | » IEM 2024 - Chengdu | - | $4,000.00 | Counter-Strike 2 |
2024-03-31 | 3rd-4th | » PGL Major Copenhagen 2024 | - | $16,000.00 | Counter-Strike 2 |
2024-02-11 | 5th-6th | » IEM Season XVIII - Katowice (CS2) | - | $8,000.00 | Counter-Strike 2 |
2024-01-28 | 5th-6th | » BLAST Premier: Spring Groups 2024 | - | $2,500.00 | Counter-Strike 2 |
2023-12-17 | 5th-6th | » BLAST Premier: World Final 2023 | - | $5,000.00 | Counter-Strike 2 |
2023-12-07 | 5th-6th | » CCT Online Finals #5 | - | $1,000.00 | Counter-Strike 2 |
2021-12-19 | 5th-6th | » BLAST Premier: World Final 2021 | - | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-11-07 | 2nd | » PGL Major Stockholm 2021 | - | $60,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-10-17 | 5th-8th | » BLAST Premier: Fall Showdown 2021 | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-10-10 | 6th | » IEM Season XVI - Fall: Europe | - | $1,300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-09-26 | 7th | » BLAST Premier: Fall Groups 2021 | - | $1,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-09-12 | 21st-24th | » ESL Pro League Season 14 | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-07-18 | 2nd | » IEM Season XVI - Cologne | - | $36,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-06-20 | 3rd | » BLAST Premier: Spring Finals 2021 | - | $8,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-06-13 | 3rd-4th | » IEM Season XVI - Summer | - | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-05-30 | 3rd | » Flashpoint Season 3 | - | $1,400.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-05-09 | 3rd-4th | » DreamHack Masters Spring 2021 | - | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-04-18 | 1st-2nd | » BLAST Premier: Spring Showdown 2021 | - | $6,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-04-11 | 7th-8th | » ESL Pro League Season 13 | - | $5,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-02-28 | 7th-8th | » IEM Season XV - World Championship | - | $4,800.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-02-14 | 7th | » BLAST Premier: Spring Groups 2021 | - | $1,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2021-01-24 | 5th-6th | » BLAST Premier: Global Final 2020 | - | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-12-13 | 5th-6th | » BLAST Premier: Fall 2020 | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-12-06 | 9th-12th | » DreamHack Masters Winter 2020: Europe | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-11-22 | 3rd-4th | » IEM XV - Beijing Online: Europe | - | $2,400.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-11-04 | 1st-3rd | » BLAST Premier: Fall 2020 Regular Season | - | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-10-25 | 12th | » DreamHack Open Fall 2020 | - | $300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-10-11 | 7th-8th | » IEM XV - New York Online: Europe | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-10-04 | 11th-12th | » ESL Pro League Season 12: Europe | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-08-30 | 3rd-4th | » ESL One: Cologne 2020 Online - Europe | - | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-07-05 | 9th | » cs_summit 6 Online: Europe | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-06-21 | 5th-6th | » BLAST Premier: Spring 2020 European Finals | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-06-14 | 2nd | » DreamHack Masters Spring 2020: Europe | - | $5,600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-05-17 | 2nd | » ESL One: Road to Rio - Europe | - | $4,300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-04-12 | 10th-12th | » ESL Pro League Season 11: Europe | - | $4,400.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-03-01 | 2nd | » IEM Season XIV - World Championship | - | $20,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2020-02-16 | 1st-3rd | » BLAST Premier: Spring 2020 Regular Season | - | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-12-22 | 1st | » Champions Cup Finals | - | $30,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-12-15 | 2nd | » cs_summit 5 | - | $7,900.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-12-08 | 9th-12th | » ESL Pro League Season 10: Finals | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-11-24 | 7th-8th | » CS:GO Asia Championships 2019 | - | $1,700.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-10-27 | 5th-6th | » StarSeries & i-League CS:GO Season 8 | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-10-06 | 9th-12th | » DreamHack Masters Malmö 2019 | - | $800.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2023-11-02 | 5th-8th | » Roobet Cup 2023 | - | $1,000.00 | Counter-Strike 2 |
2023-10-08 | 5th-8th | » BLAST Premier: Fall European Showdown 2023 | - | $1,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2023-08-10 | 5th-6th | » CCT Online Finals #2 | - | $1,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2023-08-06 | 13th-16th | » IEM 2023 - Cologne | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2023-07-23 | 10th | » BLAST Premier: Fall Groups 2023 | - | $1,133.20 | Counter-Strike: Global Offensive |
2023-02-12 | 9th-12th | » IEM Season XVII - Katowice (CS:GO) | - | $2,666.67 | Counter-Strike: Global Offensive |
2023-01-29 | 7th | » BLAST Premier: Spring Groups 2023 | - | $1,700.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-12-18 | 3rd-4th | » BLAST Premier: World Final 2022 | - | $17,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-11-27 | 7th-8th | » BLAST Premier: Fall Finals 2022 | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-11-13 | 17th | » Intel Extreme Masters Rio Major 2022 | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-10-01 | 2nd | » CCT Central Europe Series #2 | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-09-04 | 5th-6th | » ESL Challenger at DreamHack Melbourne 2022 | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-08-28 | 1st-3rd | » BLAST Premier: Fall Groups 2022 | - | $5,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-06-19 | 3rd-4th | » BLAST Premier: Spring Finals 2022 | - | $8,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-06-11 | 3rd-4th | Global Esports Tour Dubai 2022 | - | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-05-27 | WIN | Teleperformance PXP Invitational | €6,000.00 | $6,438.42 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-02-27 | 13th-16th | » IEM Season XVI - Katowice | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2022-02-06 | 1st-3rd | » BLAST Premier: Spring Groups 2022 | - | $5,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2019-09-14 | 2nd | Arctic Invitational 2019 | €4,000.00 | $4,429.24 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-09-08 | 9th-11th | » StarLadder Berlin Major 2019 | - | $1,750.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-07-21 | 2nd | Europe Minor Championship - Berlin 2019 | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-06-17 | 5th-6th | » DreamHack Open Summer 2019 (CS:GO) | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-05-19 | 2nd | » DreamHack Open Tours 2019 (CS:GO) | - | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-04-21 | 3rd-4th | » DreamHack Open Rio de Janeiro 2019 (CS:GO) | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-03-31 | 1st | » UML Season 1: Finals | - | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-03-17 | 5th-8th | » WESG 2018 (CS:GO Male) | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-02-13 | 4th | » FACEIT Pro League EU February Week #2 2018 (CS:GO) | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-12-10 | 1st | » LOOT.BET Cup #3 | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2018-10-14 | 9th-11th | » StarLadder & i-League - Season 6 | - | $1,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-10-07 | 5th-8th | » Hellcase Cup #7 | - | $570.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-09-18 | 3rd-4th | » GG.BET Summer Europe & CIS | - | $125.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-09-09 | 3rd-4th | » DreamHack Montreal 2018 (CS:GO) | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-06-30 | 14th | » FACEIT Pro League EU June 2018 (CS:GO) | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-06-24 | 3rd-4th | » ZOTAC Cup Masters 2018 - Europe | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-06-18 | 1st | » DreamHack Open Summer 2018 (CS:GO) | - | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-05-31 | 8th | » FACEIT Pro League EU May 2018 (CS:GO) | - | $1,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-05-21 | 7th-8th | » DreamHack Open Tours 2018 (CS:GO) | - | $400.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-04-26 | 5th-6th | Qi Invitational | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-04-23 | 1st | » ForceDrop.net Cup #1 | - | $1,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-04-18 | 5th-8th | » ESEA EU CS:GO Main Season 27 - Playoffs | - | $100.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-03-31 | 1st | » Copenhagen Games 2018 (CS:GO Male) | - | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-03-31 | 6th | » FACEIT Pro League EU March 2018 (CS:GO) | - | $1,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-03-22 | 1st | EGB Battles | - | $600.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2017-07-23 | 3rd-4th | » DreamHack Atlanta 2017 (CS:GO) | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-06-08 | 8th | » Esports Championship Series Season 3 - NA League | - | $1,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-06-04 | 1st | » PGL Asia Minor - PGL Major Krakow 2017 | - | $6,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-05-11 | 9th | » ESL NA Pro League S5 | - | $1,900.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-05-07 | 6th-7th | » IEM XII - Sydney (CS:GO) | - | $950.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-04-30 | 12th | » FACEIT Pro League EU April 2017 (CS:GO) | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2017-03-24 | 5th-6th | » Legend Series #1 - Group Stage | €41.67 | $45.03 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2016-12-04 | 1st | » VitalBet Balkan Pro League Season #1 - Finals | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2016-12-01 | WIN | » Gauntlet: Fight for the Crown #52 | - | $100.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2015-12-20 | 2nd | Rising Stars Balkan #2 | - | $100.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
| |
|
2024-10-19 | 2nd | » RES Regional Champions (CS2) | - | $10,000.00 | Counter-Strike 2 |
2023-01-08 | 3rd-4th | » GOAT League 2023 | - | $1,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2019-04-28 | 3rd-4th | » ECS S7 - Europe Series 3 | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-11-24 | 1st | » ESL VIP Adria League Season 2 (CS:GO) | €1,000.00 | $1,134.46 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-11-17 | 1st | » WESG 2018 - Serbia Qualifier (CS:GO) | (RSD) 18,000.00 | $173.81 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-11-14 | 10th | » FACEIT Pro League EU November Week #2 2018 (CS:GO) | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2018-01-14 | 2nd | » Geeks Gone Wild #23 | 8,000 DKK | $1,310.35 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-12-31 | 11th | » FACEIT Pro League EU December 2017 (CS:GO) | - | $500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-12-27 | 1st | CSesport.com XMAS Cup | - | $400.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-12-24 | 2nd | Winner of the Future 2017 | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-12-21 | 2nd | » OZ Cup 1 | - | $300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-12-17 | 2nd | OMEN by HP 2017 | - | $116.67 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-11-30 | 3rd | » FACEIT Pro League EU November 2017 (CS:GO) | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-11-05 | 1st | » Stream.me Gauntlet - CIS vs EU #16 | - | $200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-10-31 | 3rd | » FACEIT Pro League EU October 2017 (CS:GO) | - | $2,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-08-31 | 6th | » FACEIT Pro League EU August 2017 (CS:GO) | - | $1,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-04-02 | 2nd | Serbian First League - Season 2 | - | $86.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2017-03-31 | 6th | » FACEIT Pro League EU March 2017 (CS:GO) | - | $1,200.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2016-11-26 | 3rd | » ESL SEEC Season 4 LAN Finals (CS:GO) | €60.00 | $63.56 | Counter-Strike: Global Offensive |
2016-10-02 | 1st | BalkanTube Fest Finals 2016 | €100.00 | $112.29 | Counter-Strike: Global Offensive |
2015-09-13 | 2nd | » Balkan SuperCup #2 LAN | - | $50.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
|
No external sources of information are cited for the player. See tournament references for sources.