Simon "twist" Eliasson - Counter-Strike 2 Player


Name:
Simon Eliasson
Date of Birth:
December 12, 1994
Age:
30
Sweden
Sweden
World Ranking:
#1082
Country Ranking:
#37

Total Prize Money Earned:
$301,741.81 From 162 Tournaments
Alternate IDs:
GODtw1st, sanji, twist




Simon "twist" Eliasson is a Swedish CS:GO player.

Earnings By Year

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
2025$200.0010.07%|$200.0010.07%|$0.0000.00%
2024$1,066.5830.35%|$100.0010.03%|$966.5820.32%
2023$5,934.55101.97%|$3,248.9941.08%|$2,685.5660.89%
2022$22,191.39117.35%|$17,866.6695.92%|$4,324.7321.43%
2021$11,628.20133.85%|$11,628.20133.85%|$0.0000.00%
2020$30,983.331410.27%|$28,183.33129.34%|$2,800.0020.93%
2019$75,450.001725.00%|$11,150.0063.70%|$64,300.001121.31%
2018$53,526.672417.74%|$12,126.67134.02%|$41,400.001113.72%
2017$33,414.451511.07%|$10,305.2493.42%|$23,109.2167.66%
2016$28,630.58139.49%|$7,200.0062.39%|$21,430.5877.10%
2015$16,776.94145.56%|$14,888.89114.93%|$1,888.0530.63%
2014$7,009.73102.32%|$799.1150.26%|$6,210.6252.06%
2013$13,246.66144.39%|$605.0060.20%|$12,641.6684.19%
2012$1,682.7330.56%|$326.9310.11%|$1,355.8020.45%

Earnings By Age

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
30 Years Old$200.0010.07%|$200.0010.07%|$0.0000.00%
29 Years Old$2,315.5750.77%|$1,348.9930.45%|$966.5820.32%
28 Years Old$4,685.5681.55%|$2,000.0020.66%|$2,685.5660.89%
27 Years Old$22,191.39117.35%|$17,866.6695.92%|$4,324.7321.43%
26 Years Old$11,628.20133.85%|$11,628.20133.85%|$0.0000.00%
25 Years Old$37,983.331512.59%|$28,183.33129.34%|$9,800.0033.25%
24 Years Old$84,450.001927.99%|$13,150.0084.36%|$71,300.001123.63%
23 Years Old$39,731.912313.17%|$12,331.91134.09%|$27,400.00109.08%
22 Years Old$32,409.211410.74%|$9,300.0083.08%|$23,109.2167.66%
21 Years Old$28,930.58139.59%|$7,500.0062.49%|$21,430.5877.10%
20 Years Old$15,476.94145.13%|$13,388.89104.44%|$2,088.0540.69%
19 Years Old$7,729.98112.56%|$959.1160.32%|$6,770.8752.24%
18 Years Old$12,653.34134.19%|$771.9360.26%|$11,881.4173.94%
17 Years Old$1,355.8020.45%|$0.0000.00%|$1,355.8020.45%

Earnings By Game

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
Counter-Strike 2$4,114.8291.36%|$1,548.9940.51%|$2,565.8350.85%
Counter-Strike: Global Offensive$297,626.9915398.64%|$117,080.039338.80%|$180,546.966059.83%

Earnings By Team

Total ResultsOnline ResultsOffline/LAN Results
Alliance$5,647.79111.87%|$2,548.9950.84%|$3,098.8061.03%
Copenhagen Wolves$11,600.0053.84%|$11,000.0043.65%|$600.0010.20%
FlipSid3 Tactics$1,572.4730.52%|$100.0010.03%|$1,472.4720.49%
Fnatic$96,716.672632.05%|$11,216.67133.72%|$85,500.001328.34%
GODSENT$52,005.242717.24%|$15,255.24135.06%|$36,750.001412.18%
LGB eSports$5,310.1861.76%|$772.0340.26%|$4,538.1521.50%
Lemondogs$3,178.9371.05%|$923.1340.31%|$2,255.8030.75%
Lilmix$463.5510.15%|$0.0000.00%|$463.5510.15%
Nigma Galaxy$2,200.0030.73%|$2,200.0030.73%|$0.0000.00%
Ninjas in Pyjamas$63,983.332221.20%|$39,683.331613.15%|$24,300.0068.05%
Red Reserve$1,110.0010.37%|$1,110.0010.37%|$0.0000.00%
SK Gaming$3,416.7261.13%|$330.0020.11%|$3,086.7241.02%
Swedish National Team$200.0010.07%|$0.0000.00%|$200.0010.07%
Team Finest$17,883.3365.93%|$14,883.3354.93%|$3,000.0010.99%
Team Property$2,110.2750.70%|$822.2230.27%|$1,288.0520.43%
<independent>$34,343.333211.38%|$17,784.08235.89%|$16,559.2595.49%


Highest Prize Money Won

1.2019-04-072ndTeam-based Tournament » StarLadder & i-League - Season 7$16,000.00Counter-Strike: Global Offensive
2.2017-01-293rd-4thTeam-based Tournament » ELEAGUE Major 2017$14,000.00Counter-Strike: Global Offensive
3.2018-12-151stTeam-based Tournament PLG Grand Slam 2018$14,000.00Counter-Strike: Global Offensive
4.2022-05-271stTeam-based Tournament » Pinnacle Cup IV (CS:GO)$13,333.33Counter-Strike: Global Offensive
5.2019-11-022ndTeam-based Tournament » BLAST Pro Series: Copenhagen 2019$10,000.00Counter-Strike: Global Offensive
6.2019-03-174thTeam-based Tournament » WESG 2018 (CS:GO Male)$10,000.00Counter-Strike: Global Offensive
7.2018-04-261stTeam-based Tournament Qi Invitational$9,200.00Counter-Strike: Global Offensive
8.2019-05-052ndTeam-based Tournament » IEM Season XIV - Sydney$8,400.00Counter-Strike: Global Offensive
9.2013-06-171stTeam-based Tournament » 2on2 World Championship (CS:GO)$7,725.36Counter-Strike: Global Offensive
10.2019-12-143rdTeam-based Tournament » BLAST Pro Series: Global Final 2019$7,000.00Counter-Strike: Global Offensive

Top Placements

Champion
Runner-up
3rd/Semis
23 Tournaments
23 Tournaments
34 Tournaments


Other Statistics

Overall Ranking

At present, twist is ranked #1082 in highest overall earnings, and #37 in highest earnings for players from Sweden.


Prize Money Earned Under 18 Years of Age

Before his 18th birthday, twist was awarded $1,355.80 in cash prizes from 2 tournaments. 0.45% of his total prize money was earned before December 12, 2012.


Largest Prize from a Single Tournament

Out of the 162 tournaments awarding cash prizes that twist had competed in, the largest amount was $16,000.00 from StarLadder & i-League - Season 7 on April 7, 2019. His 2nd place finish makes up 5.30% of his total prize money won.


$100,000 Milestone

On December 31, 2017, twist arrived at the $100,000 milestone, winning $1,500.00 and placing 4th at FACEIT Pro League EU December 2017 (CS:GO). Prize money from 69 tournaments got him to that point.



References


1.http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/Twist
twist - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2016-04-30 3:17:37 PM
2.http://www.hltv.org/news/12039-lgb-add-twist-and-cype
HLTV.org - News: LGB add twist and cype
Last Checked 2015-03-18 3:29:08 PM
3.http://www.hltv.org/news/12431-lgb-and-team-part-ways
HLTV.org - News: LGB and team part ways
Last Checked 2015-03-18 3:29:52 PM
4.http://www.sk-gaming.com/player/15359-twist
SK Gaming - Maintenance
Last Checked 2014-10-27 9:00:31 PM
5.https://kniferound.net/wiki/Flipsid3_Tactics
Flipsid3 Tactics - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-02-01 11:19:06 AM
6.https://kniferound.net/wiki/SK_Gaming
SK Gaming - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-01-26 6:55:44 AM
7.https://kniferound.net/wiki/Team_Property
Team Property - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-02-03 11:07:54 AM