
Mikołaj "mouz" Karolewski is a Polish CS:GO player.
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2023 | $4,784.75 | 6 | 2.23% | | | $4,784.75 | 6 | 2.23% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2022 | $6,980.47 | 5 | 3.25% | | | $6,980.47 | 5 | 3.25% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2021 | $8,045.74 | 8 | 3.74% | | | $2,700.20 | 4 | 1.26% | | | $5,345.54 | 4 | 2.49% |
2020 | $10,893.98 | 8 | 5.07% | | | $10,893.98 | 8 | 5.07% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2019 | $18,962.62 | 12 | 8.82% | | | $3,600.00 | 4 | 1.68% | | | $15,362.62 | 8 | 7.15% |
2018 | $40,250.83 | 20 | 18.73% | | | $5,473.81 | 6 | 2.55% | | | $34,777.02 | 14 | 16.18% |
2017 | $97,786.77 | 17 | 45.50% | | | $3,686.82 | 6 | 1.72% | | | $94,099.95 | 11 | 43.78% |
2016 | $22,184.09 | 16 | 10.32% | | | $7,049.40 | 6 | 3.28% | | | $15,134.69 | 10 | 7.04% |
2015 | $4,076.19 | 11 | 1.90% | | | $2,508.33 | 8 | 1.17% | | | $1,567.86 | 3 | 0.73% |
2014 | $955.00 | 5 | 0.44% | | | $135.65 | 1 | 0.06% | | | $819.35 | 4 | 0.38% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Counter-Strike: Global Offensive | $214,920.44 | 108 | 100.00% | | | $47,813.41 | 54 | 22.25% | | | $167,107.03 | 54 | 77.75% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
ARCY | $16,796.59 | 12 | 7.82% | | | $4,028.57 | 5 | 1.87% | | | $12,768.02 | 7 | 5.94% |
ESC Gaming | $655.75 | 3 | 0.31% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $655.75 | 3 | 0.31% |
G2 Esports | $2,476.19 | 8 | 1.15% | | | $908.33 | 5 | 0.42% | | | $1,567.86 | 3 | 0.73% |
HONORIS | $5,285.97 | 7 | 2.46% | | | $2,659.44 | 4 | 1.24% | | | $2,626.53 | 3 | 1.22% |
Illuminar Gaming | $13,784.42 | 9 | 6.41% | | | $11,065.41 | 8 | 5.15% | | | $2,719.01 | 1 | 1.27% |
Lounge Gaming | $8,500.00 | 5 | 3.95% | | | $5,100.00 | 3 | 2.37% | | | $3,400.00 | 2 | 1.58% |
PACT | $284.75 | 1 | 0.13% | | | $284.75 | 1 | 0.13% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Team Kinguin | $149,009.93 | 48 | 69.33% | | | $11,710.03 | 17 | 5.45% | | | $137,299.90 | 31 | 63.88% |
<independent> | $18,126.84 | 15 | 8.43% | | | $12,056.88 | 11 | 5.61% | | | $6,069.96 | 4 | 2.82% |
Highest Prize Money Won
1. | 2017-01-15 | 2nd | ![]() | $80,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2. | 2018-08-26 | 2nd | ![]() | $12,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
3. | 2018-09-09 | 1st | ![]() | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
4. | 2020-07-19 | 1st | ![]() | $5,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
5. | 2016-03-31 | 1st | » FACEIT Pro League EU March 2016 (CS:GO) | $4,500.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
6. | 2019-06-09 | 1st | ![]() | $4,240.64 | Counter-Strike: Global Offensive |
7. | 2018-09-30 | 2nd | ![]() | $4,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
8. | 2016-01-07 | 2nd | ![]() | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
9. | 2021-05-30 | 1st | ![]() | $2,719.01 | Counter-Strike: Global Offensive |
10. | 2022-09-18 | 1st | ![]() | $2,671.23 | Counter-Strike: Global Offensive |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
36 Tournaments
21 Tournaments
25 Tournaments
Other Statistics
Overall Ranking
mouz is currently ranked #1574 in highest overall earnings, and #24 in highest earnings for players from Poland.
Largest Prize from a Single Tournament
The largest cash prize that mouz has been awarded from a single tournament was $80,000.00 from WESG 2016 (CS:GO) on January 15, 2017. His 2nd place finish makes up 37.22% of his total prize money won.
$100,000 Milestone
mouz obtained $100,000 in total prize money earned on January 15, 2017 with a $80,000.00 cash prize from his 2nd place finish at WESG 2016 (CS:GO). Prize money from 34 tournaments got him to that point.
References
1.http://allplay.pl/pl/news/turniej/dobrygaming-wygrywa-pcsg/
allplay - Dobry&Gaming wygrywa PCSG - wpis z kategorii Turniej
Last Checked 2014-11-20 1:00:05 AM
allplay - Dobry&Gaming wygrywa PCSG - wpis z kategorii Turniej
Last Checked 2014-11-20 1:00:05 AM
2.http://www.hltv.org/news/14224-gamers2-sign-ex-esc
HLTV.org - News: Gamers2 sign ex-ESC
Last Checked 2015-02-12 5:44:20 AM
HLTV.org - News: Gamers2 sign ex-ESC
Last Checked 2015-02-12 5:44:20 AM
3.https://kniferound.net/wiki/ESC_Gaming
ESC Gaming - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-01-29 4:14:36 AM
ESC Gaming - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-01-29 4:14:36 AM