
Florian "syrsoN" Rische is a German CS:GO player.
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2023 | $1,700.00 | 1 | 0.55% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $1,700.00 | 1 | 0.55% |
2022 | $65,699.86 | 16 | 21.13% | | | $32,833.33 | 5 | 10.56% | | | $32,866.53 | 11 | 10.57% |
2021 | $70,595.45 | 20 | 22.71% | | | $33,015.84 | 16 | 10.62% | | | $37,579.61 | 4 | 12.09% |
2020 | $103,625.81 | 22 | 33.33% | | | $86,625.81 | 19 | 27.86% | | | $17,000.00 | 3 | 5.47% |
2019 | $29,408.78 | 14 | 9.46% | | | $3,346.88 | 3 | 1.08% | | | $26,061.90 | 11 | 8.38% |
2018 | $15,091.91 | 21 | 4.85% | | | $9,229.21 | 14 | 2.97% | | | $5,862.70 | 7 | 1.89% |
2017 | $7,738.33 | 11 | 2.49% | | | $4,411.36 | 8 | 1.42% | | | $3,326.97 | 3 | 1.07% |
2016 | $15,353.94 | 10 | 4.94% | | | $2,856.55 | 5 | 0.92% | | | $12,497.39 | 5 | 4.02% |
2015 | $1,185.38 | 8 | 0.38% | | | $857.73 | 6 | 0.28% | | | $327.65 | 2 | 0.11% |
2014 | $62.32 | 1 | 0.02% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $62.32 | 1 | 0.02% |
2013 | $132.33 | 1 | 0.04% | | | $132.33 | 1 | 0.04% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2012 | $310.26 | 1 | 0.10% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $310.26 | 1 | 0.10% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Counter-Strike: Global Offensive | $310,904.37 | 126 | 100.00% | | | $173,309.04 | 77 | 55.74% | | | $137,595.33 | 49 | 44.26% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
BIG | $241,621.12 | 59 | 77.72% | | | $152,474.98 | 40 | 49.04% | | | $89,146.14 | 19 | 28.67% |
PENTA Sports | $400.00 | 1 | 0.13% | | | $400.00 | 1 | 0.13% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Planetkey Dynamics | $735.38 | 6 | 0.24% | | | $407.73 | 4 | 0.13% | | | $327.65 | 2 | 0.11% |
Sprout | $28,861.90 | 13 | 9.28% | | | $2,800.00 | 2 | 0.90% | | | $26,061.90 | 11 | 8.38% |
Team Alternate | $38,781.06 | 44 | 12.47% | | | $17,094.00 | 29 | 5.50% | | | $21,687.06 | 15 | 6.98% |
Team gamed!de | $310.26 | 1 | 0.10% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $310.26 | 1 | 0.10% |
mortal Teamwork | $62.32 | 1 | 0.02% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $62.32 | 1 | 0.02% |
<independent> | $132.33 | 1 | 0.04% | | | $132.33 | 1 | 0.04% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Highest Prize Money Won
1. | 2021-04-26 | 1st | ![]() | $30,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
2. | 2022-06-30 | 1st | ![]() | $25,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
3. | 2020-06-14 | 1st | ![]() | $10,800.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
4. | 2020-01-26 | 1st | ![]() | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
5. | 2020-12-20 | 3rd-4th | ![]() | $10,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
6. | 2020-12-13 | 3rd | ![]() | $8,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
7. | 2020-08-16 | 1st | ![]() | $7,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
8. | 2020-12-06 | 5th-6th | ![]() | $7,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
9. | 2020-07-05 | 1st | ![]() | $6,800.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
10. | 2020-10-04 | 5th-6th | ![]() | $6,300.00 | Counter-Strike: Global Offensive |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
26 Tournaments
25 Tournaments
32 Tournaments
Other Statistics
Overall Ranking
At this time, syrsoN is ranked #736 in highest overall earnings, and #14 in highest earnings for players from Germany.
Largest Prize from a Single Tournament
Out of the 126 tournaments awarding cash prizes that syrsoN had competed in, the largest amount was $30,000.00 from Funspark ULTI 2020 - Europe Final on April 26, 2021. He placed 1st, making up 9.65% of his total prize money won.
$100,000 Milestone
On May 24, 2020, syrsoN arrived at the $100,000 milestone, winning $4,358.72 and placing 1st at Merkur Masters Season 1: Finals. Prize money from 74 tournaments got him to that point.
Recent Earnings
syrsoN has won $6,033.33 in prize money from 3 tournaments within the last 90 days, $1,700.00 (or 28.18%) of which came in the last month.
References
1.https://kniferound.net/wiki/Team_ALTERNATE
Team ALTERNATE - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-02-03 11:18:41 AM
Team ALTERNATE - KnifeRound, the CS:GO wiki
Last Checked 2015-02-03 11:18:41 AM