Top Players For KT Rolster
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lee, Young Ho | $499,654.32 | $699,290.31 | 71.45% |
2. | ![]() | Joo, Sung Wook | $304,318.17 | $690,082.59 | 44.10% |
3. | ![]() | Go, Dong Bin | $184,264.84 | $185,670.58 | 99.24% |
4. | ![]() | Kim, Dae Yeob | $136,753.77 | $637,665.08 | 21.45% |
5. | ![]() | Lee, Seung Hyun | $109,562.88 | $475,900.67 | 23.02% |
6. | ![]() | Jun, Tae Yang | $103,143.65 | $725,131.74 | 14.22% |
7. | ![]() | Song, Kyung Ho | $102,468.29 | $300,884.72 | 34.06% |
8. | ![]() | Cho, Se Hyeong | $98,186.62 | $549,295.45 | 17.88% |
9. | ![]() | Kim, Hyuk Kyu | $96,318.62 | $533,702.27 | 18.05% |
10. | ![]() | Park, Chan-hwa | $93,986.55 | $126,748.43 | 74.15% |
11. | ![]() | Kang, Min | $89,026.56 | $104,974.45 | 84.81% |
12. | ![]() | Do, Jin-ho | $87,941.21 | $142,474.97 | 61.72% |
13. | ![]() | Choi, Woo-seok | $87,941.21 | $87,941.21 | 100.00% |
14. | ![]() | Jung, Yoon-ho | $87,941.21 | $87,941.21 | 100.00% |
15. | ![]() | Kim, Eun-soo | $87,941.21 | $92,391.21 | 95.18% |
16. | ![]() | Jo, Yong Ho | $81,435.73 | $91,106.45 | 89.39% |
17. | ![]() | Hong, Jin-Ho | $79,852.77 | $110,891.49 | 72.01% |
18. | ![]() | Kim, Chan Ho | $79,539.00 | $196,091.09 | 40.56% |
19. | ![]() | Kim, Jung-min | $75,203.75 | $201,035.96 | 37.41% |
20. | ![]() | Son, Woo Hyeon | $71,051.33 | $84,840.16 | 83.75% |
21. | ![]() | Kwak, Jun-hyuk | $70,309.47 | $150,827.47 | 46.62% |
22. | ![]() | No, Dong Hyeon | $63,105.74 | $106,239.85 | 59.40% |
23. | ![]() | Han, Sung-gun | $58,167.81 | $58,167.81 | 100.00% |
24. | ![]() | Park, Chan Soo | $54,425.75 | $72,036.32 | 75.55% |
25. | ![]() | Park, Jung Suk | $46,457.60 | $80,192.73 | 57.93% |
26. | ![]() | Lee, Byung Kwon | $45,093.17 | $105,146.93 | 42.89% |
27. | ![]() | Heo, Won Seok | $40,947.56 | $440,960.12 | 9.29% |
28. | ![]() | Kim, Kwan-hyung | $40,329.47 | $116,924.68 | 34.49% |
29. | ![]() | Son, Si Woo | $36,551.00 | $285,162.09 | 12.82% |
30. | ![]() | Kim, Ha Ram | $36,221.93 | $79,001.72 | 45.85% |
31. | ![]() | Gwak, Bo Seong | $36,082.25 | $263,501.74 | 13.69% |
32. | ![]() | Ha, Seung Chan | $35,964.20 | $37,229.24 | 96.60% |
33. | ![]() | Won, Sang Yeon | $34,548.47 | $35,954.21 | 96.09% |
34. | ![]() | Yoo, Sang Ook | $34,548.47 | $184,245.97 | 18.75% |
35. | ![]() | Moon, Woo Chan | $32,821.00 | $189,058.68 | 17.36% |
36. | ![]() | Kim, Gi In | $32,821.00 | $214,548.95 | 15.30% |
37. | ![]() | Choi, In Seok | $30,218.90 | $135,794.69 | 22.25% |
38. | ![]() | Lim, Woo-jin | $28,113.60 | $36,907.44 | 76.17% |
39. | ![]() | Kim, Sang Moon | $26,335.69 | $59,918.51 | 43.95% |
40. | ![]() | Lee, Jong Beom | $23,713.21 | $41,232.04 | 57.51% |
41. | ![]() | Lee, Sung-jin | $21,406.80 | $70,150.56 | 30.52% |
42. | ![]() | Song, Eui Jin | $18,404.62 | $664,528.80 | 2.77% |
43. | ![]() | Ham, Yoo Jjin | $17,659.54 | $27,538.74 | 64.13% |
44. | ![]() | Byeon, Jeong Hyeon | $17,659.54 | $23,807.07 | 74.18% |
45. | ![]() | Han, Gil | $17,659.54 | $19,782.07 | 89.27% |
46. | ![]() | Lee, Ho Seong | $17,550.53 | $959,072.51 | 1.83% |
47. | ![]() | Yoo, Baek Jin | $17,144.66 | $22,210.52 | 77.19% |
48. | ![]() | Kim, Jeong Min | $16,022.77 | $36,228.35 | 44.23% |
49. | ![]() | Song, Yong Jun | $15,926.83 | $39,180.63 | 40.65% |
50. | ![]() | Kim, Seong Dae | $15,868.46 | $114,172.64 | 13.90% |
51. | ![]() | Kim, Myung Sik | $15,747.81 | $47,761.85 | 32.97% |
52. | ![]() | Byun, Gil Sup | $15,736.65 | $36,022.21 | 43.69% |
53. | ![]() | Lee, Yoon Jae | $15,477.86 | $19,544.53 | 79.19% |
54. | ![]() | Shin, Min Jae | $15,039.26 | $15,367.26 | 97.87% |
55. | ![]() | Hwang, Seong-hoon | $14,736.25 | $126,332.56 | 11.66% |
56. | ![]() | Han, Ji-hoon | $14,071.78 | $15,201.11 | 92.57% |
57. | ![]() | Choi, Sung Il | $13,824.00 | $38,905.08 | 35.53% |
58. | ![]() | Hwang, Kang Ho | $13,088.94 | $114,374.31 | 11.44% |
59. | ![]() | Min, Lee Byung | $11,822.79 | $38,360.65 | 30.82% |
60. | ![]() | Jung, Jae Woo | $10,257.36 | $10,678.16 | 96.06% |
61. | ![]() | Park, Ji Soo | $9,864.69 | $240,437.63 | 4.10% |
62. | ![]() | Goh, In Bin | $9,769.96 | $11,678.95 | 83.65% |
63. | ![]() | Lee, Dong Nyoung | $8,458.10 | $333,082.56 | 2.54% |
64. | ![]() | Han, Woong Ryul | $7,718.76 | $12,449.12 | 62.00% |
65. | ![]() | Han, In Woong | $7,596.68 | $7,596.68 | 100.00% |
66. | ![]() | Lee, Ho Seong | $7,268.01 | $26,390.25 | 27.54% |
67. | ![]() | Yoon, Kyung Sup | $7,087.64 | $229,631.01 | 3.09% |
68. | ![]() | Lim, Jung Hyun | $6,880.59 | $7,314.46 | 94.07% |
69. | ![]() | Kim, Seong Han | $6,739.09 | $25,480.13 | 26.45% |
70. | ![]() | Ji, Hoon Jung | $6,668.38 | $133,917.25 | 4.98% |
71. | ![]() | Park, Jae Yung | $5,773.82 | $5,773.82 | 100.00% |
72. | ![]() | Koh, Kang Min | $5,450.93 | $5,450.92 | 100.00% |
73. | ![]() | Lee, Woo Suk | $5,352.44 | $8,229.63 | 65.04% |
74. | ![]() | Cho, Tae Hwan | $5,333.33 | $6,654.73 | 80.14% |
75. | ![]() | Im, Kyung Hyun | $5,150.35 | $6,760.91 | 76.18% |
76. | ![]() | Lee, Hyung Jun | $4,993.86 | $5,249.66 | 95.13% |
77. | ![]() | Jeong, Seong Hoon | $4,812.86 | $8,788.30 | 54.76% |
78. | ![]() | Lee, Seung Min | $4,812.86 | $4,812.86 | 100.00% |
79. | ![]() | Kang, Hyun Woo | $4,472.40 | $89,725.40 | 4.98% |
80. | ![]() | Lee, Dong Guen | $4,390.00 | $142,614.01 | 3.08% |
81. | ![]() | Hwang, Byung Yung | $3,851.40 | $76,462.04 | 5.04% |
82. | ![]() | Dong Won, Lee | $3,762.36 | $3,762.35 | 100.00% |
83. | ![]() | Park, Sung Gyoon | $3,762.36 | $228,853.30 | 1.64% |
84. | ![]() | Won, Seon Jae | $3,762.36 | $10,285.22 | 36.58% |
85. | ![]() | Kim, Sang Jun | $3,762.36 | $21,873.76 | 17.20% |
86. | ![]() | Park, Geun Il | $3,500.80 | $6,250.00 | 56.01% |
87. | ![]() | Woo, Jung Ho | $3,451.71 | $3,451.71 | 100.00% |
88. | ![]() | Kim, Gi Beom | $3,400.93 | $9,973.96 | 34.10% |
89. | ![]() | Lee, Seo Haeng | $3,400.93 | $273,363.17 | 1.24% |
90. | ![]() | Kim, Geun Seong | $3,400.93 | $89,217.12 | 3.81% |
91. | ![]() | Kim, Jun Yeong | $3,400.93 | $16,252.94 | 20.93% |
92. | ![]() | Bak, Jong Ik | $3,400.93 | $79,602.93 | 4.27% |
93. | ![]() | No, Hoi Jong | $3,261.25 | $37,206.69 | 8.77% |
94. | ![]() | Eom, Seong Hyeon | $3,261.25 | $82,181.72 | 3.97% |
95. | ![]() | Kim, Yoon Hwan | $3,217.68 | $3,217.68 | 100.00% |
96. | ![]() | Won, Jun Ho | $2,851.77 | $3,330.68 | 85.62% |
97. | ![]() | Son, Chang Hoon | $2,851.77 | $2,851.78 | 100.00% |
98. | ![]() | Lee, Young Ho | $2,529.76 | $2,529.76 | 100.00% |
99. | ![]() | Lee, Yoon Yeol | $2,522.77 | $337,401.66 | 0.75% |
100. | ![]() | Lee, Han Kil | $2,500.66 | $5,230.25 | 47.81% |
References
1.http://lol.esportswikis.com/wiki/KT_Rolster_Bullets
KT Rolster Bullets - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-02-28 5:50:38 AM
KT Rolster Bullets - eSportspedia - League of Legends eSports Wiki
Last Checked 2015-02-28 5:50:38 AM
2.http://wiki.teamliquid.net/starcraft/KT_Rolster
KT Rolster - Liquipedia Starcraft Wiki
Last Checked 2015-02-27 3:37:52 PM
KT Rolster - Liquipedia Starcraft Wiki
Last Checked 2015-02-27 3:37:52 PM
3.http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/KT_Rolster
KT Rolster - Liquipedia - The StarCraft II Encyclopedia
Last Checked 2015-02-27 3:31:57 AM
KT Rolster - Liquipedia - The StarCraft II Encyclopedia
Last Checked 2015-02-27 3:31:57 AM
4.https://liquipedia.net/leagueoflegends/KT_Rolster
KT Rolster - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2022-12-26 12:04:00 AM
KT Rolster - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2022-12-26 12:04:00 AM
5.https://liquipedia.net/wildrift/KT_Rolster
KT Rolster - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-12-26 12:03:50 AM
KT Rolster - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-12-26 12:03:50 AM
6.https://lol.fandom.com/wiki/KT_Rolster
KT Rolster - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2022-12-26 12:04:09 AM
KT Rolster - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2022-12-26 12:04:09 AM