
CAG Osaka
Total Prize Money Earned:
$1,301,508.08 From 87 Tournaments
CAG Osaka (formerly CYCLOPS athlete gaming) is a Japanese esports organization.
CAG Osaka Roster Summary
Apex Legends | $0.00 | 0.00% |
Call of Duty | $47,326.74 | 3.64% |
FIFA | $0.00 | 0.00% |
Fighting Games | $84,452.92 | 6.49% |
Overwatch | $2,690.00 | 0.21% |
PUBG | $3,817.17 | 0.29% |
PUBG Mobile | $237,768.29 | 18.27% |
Rainbow Six | $850,786.72 | 65.37% |
VALORANT | $950.28 | 0.07% |
Country Summary
1. | ![]() | $959,683.74 | 73.74% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Reon Sakai | $167,681.13 |
2. | ![]() | Sho Hasegawa | $166,481.13 |
3. | ![]() | Takuma Nakajima | $152,802.50 |
4. | ![]() | Taiyo Hirayama | $132,789.31 |
5. | ![]() | Hideki Nishida | $120,209.63 |
6. | ![]() | Kishida, Goichi | $47,363.00 |
7. | ![]() | - - | $39,701.81 |
8. | ![]() | - - | $39,701.81 |
9. | ![]() | Ryuya Hamasita | $39,234.55 |
10. | ![]() | Sho, Shoji | $33,598.50 |
11. | ![]() | Takashi Ono | $32,592.87 |
12. | ![]() | Yamato Mihata | $30,726.21 |
13. | ![]() | - - | $27,356.69 |
14. | ![]() | Kim, Seo-bin | $20,323.20 |
15. | ![]() | - - | $15,137.84 |
16. | ![]() | Shuuhei Yaguchi | $13,641.69 |
17. | ![]() | Sho Endo | $13,641.69 |
18. | ![]() | Daisuke Ohashi | $10,875.00 |
19. | ![]() | Eigo Tagashira | $10,875.00 |
20. | ![]() | Riku Matsumoto | $10,875.00 |
21. | ![]() | Ishida, Masahiro | $10,875.00 |
22. | ![]() | - - | $8,975.60 |
23. | ![]() | - - | $8,975.60 |
24. | ![]() | Atto Ngtyki | $7,889.50 |
25. | ![]() | - - | $7,889.50 |
References
1.https://cod-esports.fandom.com/wiki/CYCLOPS_athlete_gaming
CYCLOPS athlete gaming - Call of Duty Esports Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:13:31 AM
CYCLOPS athlete gaming - Call of Duty Esports Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:13:31 AM
2.https://liquipedia.net/rainbowsix/CYCLOPS_athlete_gaming
CYCLOPS athlete gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:14:02 AM
CYCLOPS athlete gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-05-21 5:14:02 AM