
Wildcard
Total Prize Money Earned:
$1,365,504.73 From 137 Tournaments
Wildcard (formerly stylized as Wildcard Gaming) is an American esports organization.
Wildcard Roster Summary
| Apex Legends | $3,000.00 | 0.22% |
| CS:GO / CS2 | $195,565.93 | 14.32% |
| Dota 2 | $199,245.98 | 14.59% |
| League of Legends | $12,500.00 | 0.92% |
| League of Legends (Wildcard Black) | $0.00 | 0.00% |
| League of Legends (Wildcard Red) | $9,600.00 | 0.70% |
| PUBG | $212,021.75 | 15.53% |
| PUBG Mobile | $80,287.00 | 5.88% |
| Rainbow Six Siege | $271,642.08 | 19.89% |
| Rocket League | $180,900.00 | 13.25% |
| VALORANT | $741.99 | 0.05% |
| World of WarCraft | $200,000.00 | 14.65% |
Country Summary
| 1. | $379,384.89 | 27.78% | |
| 2. | $241,040.10 | 17.65% | |
| 3. | $94,756.13 | 6.94% | |
| 4. | $50,200.00 | 3.68% | |
| 5. | $36,809.82 | 2.70% | |
| 6. | $31,650.00 | 2.32% | |
| 7. | $27,551.19 | 2.02% | |
| 8. | $17,729.25 | 1.30% | |
| 9. | $17,375.00 | 1.27% | |
| 10. | $17,375.00 | 1.27% | |
| 11. | $17,375.00 | 1.27% | |
| 12. | $12,873.44 | 0.94% | |
| 13. | $12,095.00 | 0.89% | |
| 14. | $10,732.50 | 0.79% | |
| 15. | $8,710.00 | 0.64% | |
| 16. | $4,400.00 | 0.32% | |
| 17. | $4,400.00 | 0.32% | |
| 18. | $2,034.00 | 0.15% | |
| 19. | $675.00 | 0.05% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Parsons | $59,433.33 | |
| 2. | Jon Anastasakis | $58,633.33 | |
| 3. | Lachlan Aitchison | $58,633.33 | |
| 4. | Maroš Molčan | $50,000.00 | |
| 5. | Martin Moazzez | $50,000.00 | |
| 6. | Simon Franke | $50,000.00 | |
| 7. | Emil Ek | $50,000.00 | |
| 8. | Tien Lam | $36,940.51 | |
| 9. | Aran Groesbeek | $31,650.00 | |
| 10. | Josh Barutt | $30,850.00 | |
| 11. | Peter Jarguz | $30,650.00 | |
| 12. | Samuel Lee Anderson | $30,597.50 | |
| 13. | Kyle Renton | $27,765.01 | |
| 14. | Daniel Hernandez | $27,551.19 | |
| 15. | Tim Ångström | $26,600.00 | |
| 16. | Luke Wang | $26,375.00 | |
| 17. | Love Smidebrant | $23,600.00 | |
| 18. | Ethan Picard | $21,582.31 | |
| 19. | Patrick Wines | $21,329.63 | |
| 20. | Jonathan Luciana | $19,413.90 | |
| 21. | Adam Didiano | $18,679.25 | |
| 22. | Gregorio Jardin-Diaz | $17,729.25 | |
| 23. | Nico Galanakis | $17,729.25 | |
| 24. | Nathan lynham | $17,729.25 | |
| 25. | Cedric Deckmyn | $17,596.70 |
References
1.https://liquipedia.net/apexlegends/Wildcard_Gaming
Wildcard Gaming - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2023-09-11 1:00:33 AM
Wildcard Gaming - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2023-09-11 1:00:33 AM
2.https://liquipedia.net/dota2/Wildcard_Gaming
Wildcard Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-01-21 8:05:52 PM
Wildcard Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-01-21 8:05:52 PM
3.https://liquipedia.net/pubg/Wildcard_Gaming
Wildcard Gaming - Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Last Checked 2020-10-23 9:23:31 AM
Wildcard Gaming - Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Last Checked 2020-10-23 9:23:31 AM
4.https://liquipedia.net/rainbowsix/Wildcard_Gaming
Wildcard Gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2020-02-09 3:09:02 PM
Wildcard Gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2020-02-09 3:09:02 PM
5.https://liquipedia.net/rocketleague/Wildcard
Wildcard - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-02-06 2:45:48 PM
Wildcard - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-02-06 2:45:48 PM
6.https://liquipedia.net/rocketleague/Wildcard_Gaming
Wildcard Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-10-18 9:41:47 AM
Wildcard Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-10-18 9:41:47 AM
7.https://liquipedia.net/valorant/Wildcard_Gaming
Wildcard Gaming - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-08-27 8:02:05 AM
Wildcard Gaming - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-08-27 8:02:05 AM