
Third Impact
Total Prize Money Earned:
$123,096.50 From 25 Tournaments
Top Players For Third Impact
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sebastian Eketrapp | $14,207.17 | $14,544.67 | 97.68% |
2. | ![]() | Jake Lock | $10,937.17 | $13,853.84 | 78.95% |
3. | ![]() | Janne Sajomaa | $10,899.67 | $13,029.67 | 83.65% |
4. | ![]() | Blake Solberg | $9,398.51 | $16,102.67 | 58.37% |
5. | ![]() | Jørgen Myrlund | $6,123.51 | $21,652.48 | 28.28% |
6. | ![]() | John Kazura | $6,123.51 | $21,442.64 | 28.56% |
7. | ![]() | Kim, Seung Hyun | $6,123.51 | $152,695.37 | 4.01% |
8. | ![]() | Sean Henderson | $6,123.51 | $202,101.62 | 3.03% |
9. | ![]() | Jack Francis | $5,802.08 | $9,224.74 | 62.90% |
10. | ![]() | Damon Conti | $3,275.00 | $21,390.81 | 15.31% |
11. | ![]() | Shin, Woo Yeol | $3,275.00 | $52,963.14 | 6.18% |
12. | ![]() | Stefan Fiskerstrand | $3,275.00 | $38,823.69 | 8.44% |
13. | ![]() | Robert Garcia | $3,275.00 | $14,511.31 | 22.57% |
14. | ![]() | Noah Smith | $3,275.00 | $5,896.43 | 55.54% |
15. | ![]() | Um, Tae Hyeong | $3,275.00 | $7,233.59 | 45.27% |
16. | ![]() | Cameron Johnson | $3,275.00 | $25,094.80 | 13.05% |
17. | ![]() | Markus Fjeld | $3,270.00 | $3,570.00 | 91.60% |
18. | ![]() | Viktors Bernevs | $3,270.00 | $16,420.42 | 19.91% |
19. | ![]() | Keanu Reyes | $3,150.00 | $4,178.33 | 75.39% |
20. | ![]() | Noah Eheart | $3,050.00 | $3,275.00 | 93.13% |
21. | ![]() | Brennan Greer | $1,950.00 | $4,508.33 | 43.25% |
22. | ![]() | Walker Harris | $1,950.00 | $2,560.45 | 76.16% |
23. | ![]() | Brett Rhein | $1,550.00 | $11,091.67 | 13.97% |
24. | ![]() | Josiah Jimenez | $1,500.00 | $2,900.00 | 51.72% |
25. | ![]() | Thomas Connors | $900.00 | $4,373.00 | 20.58% |
26. | ![]() | Wesley Harris | $900.00 | $30,596.67 | 2.94% |
27. | ![]() | Austin Janocha | $600.00 | $3,070.83 | 19.54% |
28. | ![]() | Kyle Greenfield | $600.00 | $7,100.00 | 8.45% |
29. | ![]() | Jeff Ngo | $400.00 | $44,074.29 | 0.91% |
30. | ![]() | Jack Holiman | $400.00 | $13,332.42 | 3.00% |
31. | ![]() | Carter Smith | $321.43 | $4,859.53 | 6.61% |
32. | ![]() | Thomas Hosono | $321.43 | $7,306.46 | 4.40% |
33. | ![]() | Kevin Yi | $300.00 | $2,635.45 | 11.38% |
References
1.https://liquipedia.net/apexlegends/Third_Impact
Third Impact - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2020-10-16 3:18:23 PM
Third Impact - Liquipedia Apex Legends Wiki
Last Checked 2020-10-16 3:18:23 PM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/Third_Impact
Third Impact - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-22 2:15:03 AM
Third Impact - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-22 2:15:03 AM