
GameHome Esports
Total Prize Money Earned:
$71,756.80 From 26 Tournaments
GameHome Esports Roster Summary
PUBG | $60,762.21 | 84.68% |
VALORANT | $86.00 | 0.12% |
Wild Rift | $10,908.59 | 15.20% |
Country Summary
1. | ![]() | $50,272.30 | 70.06% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Nguyen, Duc Dung | $10,186.16 |
2. | ![]() | Nguyen, Duc Thinh | $9,824.55 |
3. | ![]() | Le, Anh Tuan | $8,767.13 |
4. | ![]() | Nguyen, Khac Tuan Linh | $5,743.25 |
5. | ![]() | Nguyen, Long Hao | $4,519.02 |
6. | ![]() | Do, Viet Dung | $4,081.30 |
7. | ![]() | Nguyen, Manh Tri | $3,837.21 |
8. | ![]() | Nguyễn, Đức Kiên | $3,794.63 |
9. | ![]() | Trương, Ngọc Tuấn Anh | $3,015.60 |
10. | ![]() | Le, Bao Anh | $1,400.00 |
11. | ![]() | Nguyễn, Huy Thắng | $1,363.57 |
12. | ![]() | Đỗ, Công Đạt | $1,363.57 |
13. | ![]() | Duc Nghia Tran | $1,160.66 |
14. | ![]() | Phan, Viet Thuong | $1,057.42 |
15. | ![]() | Phạm, Văn Hải | $822.19 |
16. | ![]() | Trần, Văn Khiêm | $822.19 |
17. | ![]() | Đỗ, Bá Quyết | $822.19 |
18. | ![]() | Lê, Tấn Sang | $822.19 |
19. | ![]() | Hà, Văn Hải | $822.19 |
20. | ![]() | Nguyễn, Huu Phat | $822.19 |
21. | ![]() | Nguyễn, Trần Hữu Trung | $541.39 |
22. | ![]() | Nguyễn, Trung Hiếu | $541.39 |
23. | ![]() | Nguyễn, Hữu Phát | $541.39 |
24. | ![]() | Trần, Đức Lương | $541.39 |
25. | ![]() | Vũ, Hoàng Tuấn Anh | $541.39 |
References
1.https://liquipedia.net/pubg/GameHome_Esports
GameHome Esports - Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Last Checked 2021-02-20 5:47:31 AM
GameHome Esports - Liquipedia PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Last Checked 2021-02-20 5:47:31 AM