
GUTS Gaming
Total Prize Money Earned:
$83,723.01 From 15 Tournaments
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Hikaru Osawa | $15,672.64 |
2. | ![]() | Kazuki Yamane | $15,672.64 |
3. | ![]() | Naoki Takamoto | $15,578.01 |
4. | ![]() | Iwasaki, Takumi | $14,972.64 |
5. | ![]() | Nakajo, Yasuhi | $10,546.20 |
6. | ![]() | Yuya Inoue | $5,359.78 |
7. | ![]() | Asano, Tsukasa | $5,126.45 |
8. | ![]() | Taishu Tanabe | $700.00 |
9. | ![]() | Tomohisa Imoto | $94.63 |
References
1.https://liquipedia.net/rainbowsix/GUTS_Gaming
GUTS Gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-06-20 1:28:52 AM
GUTS Gaming - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2021-06-20 1:28:52 AM