
KRÜ Esports
Total Prize Money Earned:
$329,600.00 From 30 Tournaments
Top Players For KRÜ Esports
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Nicolas Ferrari | $53,866.67 | $64,639.48 | 83.33% |
2. | ![]() | Juan Pablo Lopez Miranda | $53,866.67 | $56,256.67 | 95.75% |
3. | ![]() | Roberto Rivas Bugueño | $51,866.67 | $52,432.64 | 98.92% |
4. | ![]() | Joaquin Espinoza | $50,666.67 | $51,966.67 | 97.50% |
5. | ![]() | Angelo Mori | $45,166.67 | $48,586.93 | 92.96% |
6. | ![]() | Arthur Langsch Miguel | $12,200.00 | $24,749.99 | 49.29% |
7. | ![]() | Bernardo Siqueira | $7,600.00 | $19,800.00 | 38.38% |
8. | ![]() | Sebastián Parra | $7,600.00 | $15,624.99 | 48.64% |
9. | ![]() | Benjamin Rabinovich | $5,500.00 | $11,762.45 | 46.76% |
10. | ![]() | Guilherme Siqueira | $4,600.00 | $18,458.32 | 24.92% |
11. | ![]() | Facundo Vallerino | $4,600.00 | $115,333.31 | 3.99% |
12. | ![]() | Yago Fawaz | $4,500.00 | $60,566.00 | 7.43% |
13. | ![]() | Catalina Arancibia | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% |
14. | ![]() | Constanza Reyes | $3,000.00 | $3,500.00 | 85.71% |
15. | ![]() | Consuelo Rivas | $3,000.00 | $4,213.32 | 71.20% |
16. | ![]() | Keila Nava | $3,000.00 | $3,653.02 | 82.12% |
17. | ![]() | Romina Soledad Álvarez Benitez | $3,000.00 | $4,050.24 | 74.07% |
18. | ![]() | Carlos Alberto Machado | $2,000.00 | $2,800.54 | 71.41% |
19. | ![]() | Santiago Ruiz | $2,000.00 | $3,000.00 | 66.67% |
20. | ![]() | Alexandre Zizi | $2,000.00 | $47,849.41 | 4.18% |
21. | ![]() | Juan Manuel Gonzalez | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% |
22. | ![]() | Valentín Mazzalupo | $1,500.00 | $11,500.00 | 13.04% |
23. | ![]() | Roberto Videla | $1,200.00 | $4,196.54 | 28.59% |
24. | ![]() | Leonardo Basauri | $1,200.00 | $19,000.00 | 6.32% |
25. | ![]() | Hector Paucay | $1,166.67 | $2,546.67 | 45.81% |
References
1.https://liquipedia.net/fifa/KRÜ_Esports
KRÜ Esports - Liquipedia FIFA Wiki
Last Checked 2022-07-23 5:41:23 PM
KRÜ Esports - Liquipedia FIFA Wiki
Last Checked 2022-07-23 5:41:23 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/KRÜ_Esports
KRÜ Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-10-15 7:32:49 AM
KRÜ Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-10-15 7:32:49 AM
3.https://liquipedia.net/valorant/KRÜ_Esports
KRÜ Esports - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-05-02 4:19:17 PM
KRÜ Esports - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-05-02 4:19:17 PM
4.https://liquipedia.net/valorant/KRÜ_Fem
KRÜ Fem - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2022-11-24 4:21:16 PM
KRÜ Fem - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2022-11-24 4:21:16 PM