
Petrichor Road
Total Prize Money Earned:
$1,341,271.09 From 44 Tournaments
Top Players For Petrichor Road
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Zuo, Zixuan | $323,433.20 | $371,037.68 | 87.17% |
2. | ![]() | Huang, Yiming | $196,202.04 | $207,507.23 | 94.55% |
3. | ![]() | Choi, Yun Hyuk | $167,007.61 | $225,684.58 | 74.00% |
4. | ![]() | Yu, Chuan | $160,473.36 | $527,411.90 | 30.43% |
5. | ![]() | Ma, Yunlong | $151,755.26 | $157,334.42 | 96.45% |
6. | ![]() | Yang, Yang | $95,730.75 | $132,273.86 | 72.37% |
7. | ![]() | Hu, XinShuai | $56,582.75 | $105,114.41 | 53.83% |
8. | ![]() | Ye, Minghao | $45,547.41 | $77,744.22 | 58.59% |
9. | ![]() | Han, Xiaolong | $42,180.56 | $70,992.47 | 59.42% |
10. | ![]() | Zhao, Zhiqiang | $38,665.45 | $47,632.53 | 81.17% |
11. | ![]() | Huang, Zhilong | $16,429.24 | $64,025.86 | 25.66% |
12. | ![]() | Yao, Hao | $9,173.36 | $224,142.79 | 4.09% |
13. | ![]() | Li, Xinjun | $6,247.05 | $6,247.05 | 100.00% |
14. | ![]() | Liu, Xiangrui | $6,247.05 | $44,394.96 | 14.07% |
15. | ![]() | Huang, Xin | $6,012.00 | $30,021.91 | 20.03% |
16. | ![]() | Liu, Han | $4,485.45 | $171,691.50 | 2.61% |
17. | ![]() | Shu, Zhan | $4,485.45 | $180,534.11 | 2.48% |
18. | ![]() | Li, Han | $2,992.80 | $45,719.35 | 6.55% |
19. | ![]() | Luo, Shengjun | $1,882.56 | $466,350.93 | 0.40% |
20. | ![]() | Lai, Jinjun | $1,761.60 | $23,425.33 | 7.52% |
21. | ![]() | Chen, Jian | $1,761.60 | $22,564.07 | 7.81% |
22. | ![]() | Guo, Erjie | $1,761.60 | $67,608.42 | 2.61% |
23. | ![]() | Hu, Shi | $211.35 | $27,330.87 | 0.77% |
References
1.https://liquipedia.net/pubg/Petrichor_Road
Petrichor Road - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-12 9:00:18 PM
Petrichor Road - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2022-02-12 9:00:18 PM
2.https://liquipedia.net/pubgmobile/Petrichor_Road
Petrichor Road - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-06-26 10:14:24 PM
Petrichor Road - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-06-26 10:14:24 PM