
XROCK
Total Prize Money Earned:
$470,967.62 From 28 Tournaments
XROCK Roster Summary
| COD Mobile | $137,995.00 | 29.30% |
| CrossFire | $173,134.15 | 36.76% |
| CrossFire (Young) | $560.80 | 0.12% |
| CrossFire Mobile | $94,406.54 | 20.05% |
| Identify V | $64,871.13 | 13.77% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Du, Chao | $27,883.00 | |
| 2. | Du, Youzhen | $26,754.46 | |
| 3. | Lan, Yang | $25,608.15 | |
| 4. | Pan, Hao | $22,999.17 | |
| 5. | Li, Junyi | $22,999.17 | |
| 6. | Li, Haonan | $22,999.17 | |
| 7. | Wang, Rui | $22,999.17 | |
| 8. | Wang, Hao | $22,999.17 | |
| 9. | Lu, Jie | $20,389.06 | |
| 10. | Cheng, Ruimin | $19,007.30 | |
| 11. | Du, Deshuo | $14,802.94 | |
| 12. | Feng, Liyu | $14,802.94 | |
| 13. | Wu, Zhihao | $11,535.83 | |
| 14. | Deng, Kailong | $11,463.33 | |
| 15. | Xu, Hao | $9,267.30 | |
| 16. | Mo, Zujun | $9,267.30 | |
| 17. | Liao, Qingkang | $9,267.30 | |
| 18. | Li, Wendai | $9,267.30 | |
| 19. | Xing, Heng | $9,267.30 | |
| 20. | Shi, Hongfeng | $9,267.30 | |
| 21. | Long, Tian | $9,267.30 | |
| 22. | Li, Shantian | $8,780.08 | |
| 23. | Luo, Tingjun | $8,717.35 | |
| 24. | Guo, Jinwei | $8,137.86 | |
| 25. | Niu, Cai | $7,901.40 |
References