Top Players For TnC Gaming
Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Timothy Randrup | $797,857.86 | $969,632.55 | 82.28% |
2. | ![]() | Kuku Palad | $658,005.60 | $1,017,061.30 | 64.70% |
3. | ![]() | Marc Polo Luis Fausto | $570,123.10 | $880,359.42 | 64.76% |
4. | ![]() | Armel Paul Tabios | $501,778.26 | $603,562.83 | 83.14% |
5. | ![]() | Samson Solomon Enojosa Hidalgo | $477,034.78 | $500,185.83 | 95.37% |
6. | ![]() | Kim Villafuerte Santos | $436,246.06 | $493,871.35 | 88.33% |
7. | ![]() | Nico Barcelon | $389,556.94 | $430,272.94 | 90.54% |
8. | ![]() | Ryo Hasegawa | $183,586.44 | $254,448.28 | 72.15% |
9. | ![]() | Damien Chok | $124,750.00 | $1,859,467.57 | 6.71% |
10. | ![]() | Park, Tae Won | $117,750.00 | $383,210.97 | 30.73% |
11. | ![]() | Sivatheeban Sivanathapillai | $117,651.03 | $218,317.99 | 53.89% |
12. | ![]() | Jimmy Ho | $103,852.40 | $202,761.17 | 51.22% |
13. | ![]() | Jun Kanehara | $24,300.00 | $84,656.29 | 28.70% |
14. | ![]() | Michael Ross | $18,675.66 | $475,429.22 | 3.93% |
15. | ![]() | Marvin Salvador Rushton | $18,100.00 | $127,359.11 | 14.21% |
16. | ![]() | Kim, Yong Min | $14,022.47 | $616,244.35 | 2.28% |
17. | ![]() | Levi Legaret Jr | $8,822.47 | $10,652.47 | 82.82% |
18. | ![]() | Yuri Dave Pacaña | $8,822.47 | $33,682.60 | 26.19% |
19. | ![]() | Mark Louise Reyes | $6,825.24 | $6,825.24 | 100.00% |
20. | ![]() | John Linuel Abanto | $6,645.34 | $23,299.47 | 28.52% |
21. | ![]() | Prime Ejay Banquil | $6,322.47 | $78,529.46 | 8.05% |
22. | ![]() | Lee, Qian Yu | $6,322.47 | $27,584.41 | 22.92% |
23. | ![]() | Juan Carlo Chua Manalo | $6,200.00 | $53,974.42 | 11.49% |
24. | ![]() | Ceejay Pelagio | $6,025.24 | $6,025.24 | 100.00% |
25. | ![]() | Marc Polo Luis | $5,225.24 | $5,325.24 | 98.12% |
26. | ![]() | Ben Maglaque | $4,610.00 | $4,610.01 | 100.00% |
27. | ![]() | Daniel Chu | $4,610.00 | $6,260.01 | 73.64% |
28. | ![]() | Jomearie Delos Santos | $4,143.33 | $4,643.34 | 89.23% |
29. | ![]() | Salman Macarambon | $4,143.33 | $4,143.34 | 100.00% |
30. | ![]() | Mark Genzon Rustana | $4,143.33 | $4,143.34 | 100.00% |
31. | ![]() | Robee Bryan Pormocille | $4,143.33 | $4,143.34 | 100.00% |
32. | ![]() | Philip Joshua Torres | $3,700.00 | $17,352.50 | 21.32% |
33. | ![]() | Bryle Alviso | $3,700.00 | $71,612.86 | 5.17% |
34. | ![]() | Krish Gupta | $3,700.00 | $8,287.50 | 44.65% |
35. | ![]() | Trịnh, Văn Thọ | $2,517.00 | $13,543.25 | 18.58% |
36. | ![]() | Muhammad Rizky Anugrah | $2,517.00 | $92,740.99 | 2.71% |
37. | ![]() | Lee, Kong Yang | $2,517.00 | $149,481.26 | 1.68% |
38. | ![]() | Kenny Deo | $2,517.00 | $384,523.24 | 0.65% |
39. | ![]() | Rizki Varizh | $2,445.57 | $27,022.43 | 9.05% |
40. | ![]() | Matthew Filemon | $1,800.00 | $347,378.67 | 0.52% |
41. | ![]() | Jim Timbreza | $1,700.00 | $34,305.11 | 4.96% |
42. | ![]() | Kenny Cruz | $1,700.00 | $2,302.94 | 73.82% |
43. | ![]() | Deko Evangelista | $1,700.00 | $17,791.74 | 9.55% |
44. | ![]() | Chris Martir | $1,700.00 | $15,397.55 | 11.04% |
45. | ![]() | Riley Go | $1,700.00 | $31,606.99 | 5.38% |
46. | ![]() | Jhonel Jay Maguddayao | $1,100.00 | $1,100.00 | 100.00% |
47. | ![]() | Mark Pillar | $586.44 | $66,091.68 | 0.89% |
48. | ![]() | Frediemar Serafico | $466.67 | $5,566.00 | 8.38% |
49. | ![]() | Landher San Gabriel | $466.67 | $2,160.96 | 21.60% |
50. | ![]() | Douglas Joseph Astibe II | $466.67 | $1,550.01 | 30.11% |
51. | ![]() | Clarense Jay G. Camilo | $466.67 | $9,564.55 | 4.88% |
52. | ![]() | Dylan Catipon | $466.67 | $38,064.55 | 1.23% |
53. | ![]() | Patrick Grecia | $466.67 | $1,350.00 | 34.57% |
54. | ![]() | Adrian Bacallo | $466.67 | $8,316.67 | 5.61% |
55. | ![]() | Stephen Doron | $300.00 | $979.63 | 30.62% |
56. | ![]() | Zherluck Tolentino | $300.00 | $1,120.04 | 26.78% |
57. | ![]() | Jordan Chavez Jose | $300.00 | $300.00 | 100.00% |
58. | ![]() | Lance Hernandez | $300.00 | $14,323.68 | 2.09% |
59. | ![]() | Karlo Sarmiento | $300.00 | $345.21 | 86.90% |
60. | ![]() | Jhaymar Garay | $266.98 | $266.98 | 100.00% |
61. | ![]() | Arell Hill Nulud | $266.98 | $3,266.98 | 8.17% |
62. | ![]() | Richard Espejo | $266.98 | $266.98 | 100.00% |
63. | ![]() | Richard Lara | $266.98 | $5,633.65 | 4.74% |
64. | ![]() | Beaver-Ed Villanueva | $266.98 | $5,633.65 | 4.74% |
65. | ![]() | - - | $227.47 | $227.47 | 100.00% |
66. | ![]() | - - | $227.47 | $467.47 | 48.66% |
67. | ![]() | - - | $227.47 | $227.47 | 100.00% |
68. | ![]() | - - | $227.47 | $227.47 | 100.00% |
69. | ![]() | Pang, Jian Zhe | $83.33 | $16,341.82 | 0.51% |
70. | ![]() | Michael Samsir | $71.43 | $2,371.20 | 3.01% |
71. | ![]() | Rusman Hadi | $71.43 | $3,523.31 | 2.03% |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/dota2/TNC_Gaming
TNC Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2016-09-11 11:47:35 AM
TNC Gaming - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2016-09-11 11:47:35 AM
2.https://liquipedia.net/dota2/TNC_Predator
TNC Predator - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2021-08-21 6:37:09 AM
TNC Predator - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2021-08-21 6:37:09 AM
3.https://lol.gamepedia.com/TNC_Pro_Team
TNC Pro Team - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2018-03-27 5:35:17 AM
TNC Pro Team - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2018-03-27 5:35:17 AM