
German National Team
Total Prize Money Earned:
$248,236.17 From 43 Tournaments
German National Team Roster Summary
Arena of Valor | $20,000.00 | 8.06% |
Counter-Strike | $35,601.05 | 14.34% |
CS: Source | $5,740.58 | 2.31% |
CS:GO | $2,500.00 | 1.01% |
FIFA | $29,566.95 | 11.91% |
Hearthstone | $9,425.00 | 3.80% |
Heroes of the Storm | $3,000.00 | 1.21% |
League of Legends | $21,000.00 | 8.46% |
Overwatch | $47,000.00 | 18.93% |
PUBG | $38,000.00 | 15.31% |
Quake | $2,000.00 | 0.81% |
Rocket League | $10,593.25 | 4.27% |
StarCraft 2 | $5,200.00 | 2.09% |
StarCraft: Brood War | $3,000.00 | 1.21% |
WarCraft 3 | $15,609.34 | 6.29% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | René Rehling | $9,500.00 |
2. | ![]() | Alexander Syukrin | $9,500.00 |
3. | ![]() | Christian Blank | $9,500.00 |
4. | ![]() | Magnus Hartmann | $9,500.00 |
5. | ![]() | Daniel Schellhase | $6,784.68 |
6. | ![]() | Dennis Schellhase | $6,784.68 |
7. | ![]() | Roman Ausserdorfer | $5,923.92 |
8. | ![]() | Arthur Marx | $4,500.00 |
9. | ![]() | Dennis Hawelka | $4,500.00 |
10. | ![]() | Nicholas Rosada | $4,500.00 |
11. | ![]() | Navid Javadi | $4,493.18 |
12. | ![]() | Benjamin von Mulert | $4,119.77 |
13. | ![]() | Daniel Galperin | $4,000.00 |
14. | ![]() | Nguyen, Duc Hieu | $4,000.00 |
15. | ![]() | - - | $4,000.00 |
16. | ![]() | Tobias Andy Orendi | $4,000.00 |
17. | ![]() | Frederik Hinteregger | $4,000.00 |
18. | ![]() | Nicole Kock | $4,000.00 |
19. | ![]() | - - | $4,000.00 |
20. | ![]() | Orkan Bolat | $4,000.00 |
21. | ![]() | Enqiang Zhou | $4,000.00 |
22. | ![]() | - - | $4,000.00 |
23. | ![]() | Martin Wehrmann | $3,936.48 |
24. | ![]() | Joshua Santana | $3,642.86 |
25. | ![]() | Herman Kobrin | $3,642.86 |
References