
Paris Saint-Germain Esports
Total Prize Money Earned:
$18,563,990.80 From 144 Tournaments
Team Rosters For Paris Saint-Germain Esports
Active since 2021-07-30 $29,695.57 From 4 Tournaments 0.16% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Thanakrit Jusuwan | Since 2022-07-29 | $534.40 | 1 Tournament | |
![]() | Phat Phusidaapiwat | Since 2022-07-29 | $534.40 | 1 Tournament | |
![]() | Supakrit Cheemul | Since 2022-07-29 | $534.40 | 1 Tournament | |
![]() | Puttipong Pasingchop | Since 2022-07-29 | $1,378.58 | 2 Tournaments | |
![]() | Yuthchan Kophichai | Since 2022-07-29 | $534.40 | 1 Tournament | |
![]() | Methus Meechom | Since 2022-07-29 | $534.40 | 1 Tournament | |
![]() | Phukit Phusidaapiwat | Since 2022-07-29 | $534.40 | 1 Tournament | |
![]() | Sanpett Marat | Since 2022-01-17 | $3,381.16 | 3 Tournaments | |
![]() | Sorachat Janechaijitravanit | Since 2022-01-17 | $2,536.98 | 2 Tournaments | |
![]() | Sorawichaya Mahavanakul | Since 2022-01-17 | $3,824.35 | 3 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Patkul Pipatpakdeedech | 2022-01-17 ⇒ 2022-07-07 | $2,002.58 | 1 Tournament | |
![]() | Thanapong Kamolvittayakul | 2022-01-17 ⇒ 2022-07-07 | $2,002.58 | 1 Tournament | |
![]() | Vatcharanan Thaworn | 2021-08-11 ⇒ 2022-07-07 | $3,199.31 | 2 Tournaments | |
![]() | Tanatach Surachatkul | 2021-08-11 ⇒ 2022-01-09 | $1,196.73 | 1 Tournament | |
![]() | Atichart Triphokha | 2021-08-11 ⇒ 2021-12-31 | $1,196.73 | 1 Tournament | |
![]() | Thanunt Piriyakich | 2021-08-11 ⇒ 2021-12-03 | $1,196.73 | 1 Tournament | |
![]() | Supawit Dangurai | 2021-08-11 ⇒ 2021-12-01 | $1,196.73 | 1 Tournament | |
![]() | Pokthana Hongha | 2021-10-16 ⇒ 2021-11-11 | $0.00 | 0 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $273,402.64 From 14 Tournaments 1.47% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Jerome Kuek Jiaen | Since 2020-09-17 | $52,250.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Nicholas Ng | Since 2020-03-06 | $62,437.50 | 7 Tournaments | |
![]() | Kogure Yo | Since 2020-03-06 | $63,395.84 | 10 Tournaments | |
![]() | Charleston Yeo | Since 2020-03-06 | $63,395.84 | 10 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Jordon Sheng | 2020-03-06 ⇒ 2020-07 | $3,125.00 | 1 Tournament | |
![]() | Mustafa Ibrahim | 2019-08-31 ⇒ 2020-01-09 | $3,125.00 | 1 Tournament | |
![]() | Magnus Yde Nielsen | 2019-08-24 ⇒ 2020-01-09 | $3,125.00 | 1 Tournament | |
![]() | Murat Can | 2019-02-16 ⇒ 2020-01-09 | $3,125.00 | 1 Tournament | |
![]() | Maxime Alic | 2019-02-16 ⇒ 2020-01-09 | $3,325.00 | 2 Tournaments | |
Active since 2018-04-19 $17,569,406.69 From 50 Tournaments 94.64% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Nicholas Lim | Since 2023-03-13 | $5,600.00 | 1 Tournament | |
![]() | Lin, Hao | Since 2022-12-08 | $11,600.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Guo, Xuanang | Since 2022-12-08 | $11,600.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Li, Longwu | Since 2022-12-08 | $6,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Wang, Chunyu | Since 2020-09-16 | $1,686,777.60 | 24 Tournaments | |
![]() | Cheng, Jin Xiang | Since 2020-09-16 | $1,658,477.60 | 24 Tournaments | |
![]() | Zhang, Yiping | Since 2020-09-16 | $1,698,377.60 | 26 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Zhang, Ruida | 2020-09-16 ⇒ 2022-11-30 | $1,786,777.60 | 24 Tournaments | |
![]() | Zhao, Zixing | 2020-09-16 ⇒ 2022-11-30 | $1,686,777.60 | 24 Tournaments | |
![]() | Yang, Shenyi | 2018-04-19 ⇒ 2020-09-16 | $1,795,503.74 | 24 Tournaments | |
![]() | Yap, Jianwei | 2018-04-19 ⇒ 2020-09-16 | $1,795,503.74 | 24 Tournaments | |
![]() | Ren Yangwei | 2020-03-20 ⇒ 2020-09-15 | $62,626.62 | 9 Tournaments | |
![]() | Xu, Linsen | 2018-04-19 ⇒ 2020-09-04 | $1,795,503.74 | 24 Tournaments | |
![]() | Lu, Yao | 2018-04-19 ⇒ 2020-09-04 | $1,783,503.74 | 23 Tournaments | |
![]() | Li, Zhiwen | 2020-02-12 ⇒ 2020-02-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Lai, Jay Son | 2020-02-07 ⇒ 2020-02-12 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Wang, Chunyu | 2018-04-19 ⇒ 2020-02-07 | $1,732,877.12 | 15 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $117,318.36 From 23 Tournaments 0.63% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Amar Abdoulfatah | Since 2022-09-01 | $7,500.00 | 1 Tournament | |
![]() | Ilias El Rhazzaz | Since 2021-04-20 | $7,500.00 | 1 Tournament | |
Former Players | |||||
![]() | Marvyn Robert | 2022-03-29 ⇒ 2022-06 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Lucas Cuillerier | 2016-10-19 ⇒ 2020-05-29 | $85,650.00 | 18 Tournaments | |
![]() | Rafael Salles Leite Fortes | 2017-04-01 ⇒ 2019-09-20 | $8,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Johan Simon | 2017-09-18 ⇒ 2019-07-24 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Chevry Corentin | 2018-04-23 ⇒ 2019-04-23 | $3,500.00 | 1 Tournament | |
![]() | Gordon Thornsberry | 2017-07-23 ⇒ 2018-11-19 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | August Rosenmeier | 2016-10-19 ⇒ 2017-09-13 | $5,168.36 | 4 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $15,909.77 From 2 Tournaments 0.09% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2022-03-18 $24,500.00 From 10 Tournaments 0.13% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | - - | Since 2022-09-20 | $4,350.00 | 4 Tournaments | |
![]() | - - | Since 2022-09-20 | $4,350.00 | 4 Tournaments | |
![]() | - - | Since 2022-07-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | - - | Since 2022-03-18 | $9,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | - - | Since 2022-03-18 | $4,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | - - | Since 2022-03-18 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | - - | 2022-08-13 ⇒ 2022-11-23 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Camron Dean | 2022-03-18 ⇒ 2022-09-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | - - | 2022-03-18 ⇒ 2022-08-21 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Matthew Faitel | 2022-03-18 ⇒ 2022-04-15 | $0.00 | 0 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $20,065.25 From 2 Tournaments 0.11% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Lewis Felix | 2017-06-02 ⇒ 2017-10-05 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Tomáš Maršálek | 2017-05-05 ⇒ 2017-10-05 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Jin, Seong Min | 2016-12-13 ⇒ 2017-10-05 | $1,260.88 | 1 Tournament | |
![]() | Thomas Yuen | 2016-12-13 ⇒ 2017-10-05 | $1,260.88 | 1 Tournament | |
![]() | Etienne Michels | 2016-12-13 ⇒ 2017-10-05 | $1,260.88 | 1 Tournament | |
![]() | Matti Sormunen | 2017-02-23 ⇒ 2017-08-04 | $1,260.88 | 1 Tournament | |
![]() | Hampus Abrahamsson | 2016-12-13 ⇒ 2017-04-29 | $1,260.88 | 1 Tournament | |
![]() | Nah, Woo Hyung | 2016-12-13 ⇒ 2017-04-27 | $1,260.88 | 1 Tournament | |
Active since 2020-08 $298,375.00 From 10 Tournaments 1.61% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Jeong, Seung Hwan | Since 2022-06-13 | $2,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Kim, Tae Woo | Since 2022-06-05 | $2,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Huang, Shang Chih | Since 2021-12-09 | $7,916.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Su, Chia Hsiang | Since 2020-08 | $48,406.25 | 9 Tournaments | |
![]() | Ling, Kai Wing | Since 2020-08 | $48,406.25 | 9 Tournaments | |
![]() | Wong, Chun Kit | Since 2020-08 | $43,406.25 | 8 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Park, Jun Byeong | 2021-12-09 ⇒ 2022-06-02 | $8,916.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Lee, Ju Han | 2021-12-09 ⇒ 2022-06-02 | $8,916.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Huang, Yi Tang | 2020-12-10 ⇒ 2021-12-06 | $28,125.00 | 4 Tournaments | |
![]() | Wong, Ka Lok | 2021-01-09 ⇒ 2021-11-18 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Kim, Dong-woo | 2020-08 ⇒ 2021-11-16 | $35,156.25 | 5 Tournaments | |
![]() | Park, Dan Won | 2020-08 ⇒ 2020-10-31 | $9,364.58 | 2 Tournaments | |
Active since 2022-03-19 $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2017-09-22 $215,317.52 From 29 Tournaments 1.16% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Emil Moselund | 2018-08-01 ⇒ 2019-08-09 | $49,208.84 | 13 Tournaments | |
![]() | Thibault Grzesiak | 2017-09-22 ⇒ 2019-08-09 | $71,622.51 | 27 Tournaments | |
![]() | Victor Francal | 2017-09-22 ⇒ 2019-08-09 | $71,872.51 | 28 Tournaments | |
![]() | Dan Bluett | 2017-09-22 ⇒ 2018-08-05 | $22,513.67 | 15 Tournaments | |
Active from 2020-05-20 to 2020-11-26 $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
References
1.http://lol.esportswikis.com/wiki/Paris_Saint-Germain_eSports
Paris Saint-Germain eSports - League of Legends on EsportsWikis
Last Checked 2016-12-15 5:29:43 AM
Paris Saint-Germain eSports - League of Legends on EsportsWikis
Last Checked 2016-12-15 5:29:43 AM
2.https://fifa-esports.fandom.com/wiki/Paris_Saint-Germain_eSports
Paris Saint-Germain eSports - FIFA Esports Wiki
Last Checked 2023-01-27 6:00:07 PM
Paris Saint-Germain eSports - FIFA Esports Wiki
Last Checked 2023-01-27 6:00:07 PM
3.https://fortnite-esports.fandom.com/wiki/PSG_TNA
PSG TNA - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2022-05-23 6:04:39 AM
PSG TNA - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2022-05-23 6:04:39 AM
4.https://liquipedia.net/arenaofvalor/PSG_Esports
PSG Esports - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-01-31 10:38:16 PM
PSG Esports - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-01-31 10:38:16 PM
5.https://liquipedia.net/dota2/PSG.LGD
PSG.LGD - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-07-22 4:28:22 AM
PSG.LGD - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-07-22 4:28:22 AM
6.https://liquipedia.net/leagueoflegends/PSG_Talon
PSG Talon - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2022-07-22 4:27:51 AM
PSG Talon - Liquipedia League of Legends Wiki
Last Checked 2022-07-22 4:27:51 AM