
Team Queso
Total Prize Money Earned:
$1,358,644.45 From 97 Tournaments
Team Queso Roster Summary
Arena of Valor | $25,000.00 | 1.84% |
Brawl Stars | $43,578.67 | 3.21% |
Clash of Clans | $112,971.00 | 8.31% |
Clash Royale | $343,605.87 | 25.29% |
CS:GO | $6,530.15 | 0.48% |
Fortnite | $62,050.00 | 4.57% |
Gears of War | $2,620.00 | 0.19% |
League of Legends | $0.00 | 0.00% |
PUBG Mobile | $192,465.00 | 14.17% |
Rainbow Six Siege | $2,687.10 | 0.20% |
Rocket League | $279,822.74 | 20.60% |
VALORANT | $4,937.26 | 0.36% |
Wild Rift | $266,126.66 | 19.59% |
Country Summary
1. | ![]() | $464,366.27 | 34.18% |
2. | ![]() | $150,461.25 | 11.07% |
3. | ![]() | $114,760.64 | 8.45% |
4. | ![]() | $51,380.32 | 3.78% |
5. | ![]() | $34,370.00 | 2.53% |
6. | ![]() | $30,421.25 | 2.24% |
7. | ![]() | $20,736.86 | 1.53% |
8. | ![]() | $18,964.87 | 1.40% |
9. | ![]() | $17,600.00 | 1.30% |
10. | ![]() | $8,800.00 | 0.65% |
11. | ![]() | $6,000.00 | 0.44% |
12. | ![]() | $4,548.90 | 0.33% |
13. | ![]() | $1,400.00 | 0.10% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Beñat Ugarte | $64,007.97 |
2. | ![]() | Pérez Sánche | $62,167.54 |
3. | ![]() | Ramón Mateu | $56,000.00 |
4. | ![]() | Unai Seoane | $53,225.33 |
5. | ![]() | Andrés Liu | $53,225.33 |
6. | ![]() | Rubén Gonzalez | $51,650.00 |
7. | ![]() | Joe Young | $51,380.31 |
8. | ![]() | Finlay Ferguson | $51,380.31 |
9. | ![]() | Axel Touret | $51,380.31 |
10. | ![]() | Joan Rodríguez | $47,650.00 |
11. | ![]() | Sergio Cortés | $41,893.93 |
12. | ![]() | Raúl Palazuelos | $41,893.93 |
13. | ![]() | Diego Isla Serrano | $41,893.93 |
14. | ![]() | Gonzalo Ayala | $40,621.25 |
15. | ![]() | Ivan Rodriguez | $30,722.40 |
16. | ![]() | Abraham Ruiz | $30,722.40 |
17. | ![]() | Marco Poppitti | $30,421.25 |
18. | ![]() | Tobias Andy Orendi | $28,722.40 |
19. | ![]() | Axel Gavotti | $28,280.00 |
20. | ![]() | Joey Cupp | $27,502.93 |
21. | ![]() | Olivier Burse | $27,502.93 |
22. | ![]() | Louis Looke | $27,502.93 |
23. | ![]() | Miguel Ramoha | $27,180.00 |
24. | ![]() | Jesús Ruiz | $21,162.68 |
25. | ![]() | Frank Oskam | $20,177.29 |
References
1.https://fortnite-esports.gamepedia.com/Team_Queso
Team Queso - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-01-02 4:45:50 AM
Team Queso - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-01-02 4:45:50 AM
2.https://gears-esports.fandom.com/wiki/Team_Queso
Team Queso - Gears of War Esports Wiki
Last Checked 2022-07-14 12:00:51 PM
Team Queso - Gears of War Esports Wiki
Last Checked 2022-07-14 12:00:51 PM
3.https://liquipedia.net/arenaofvalor/Team_Queso
Team Queso - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2023-01-12 6:17:18 AM
Team Queso - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2023-01-12 6:17:18 AM
4.https://liquipedia.net/brawlstars/Team_Queso
Team Queso - Liquipedia Brawl Stars Wiki
Last Checked 2022-08-06 12:24:29 PM
Team Queso - Liquipedia Brawl Stars Wiki
Last Checked 2022-08-06 12:24:29 PM
5.https://liquipedia.net/clashroyale/Team_Queso
Team Queso - Liquipedia Clash Royale Wiki
Last Checked 2018-08-28 7:42:03 AM
Team Queso - Liquipedia Clash Royale Wiki
Last Checked 2018-08-28 7:42:03 AM
6.https://liquipedia.net/counterstrike/Team_Queso
Team Queso - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-12 9:27:55 AM
Team Queso - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-12 9:27:55 AM
7.https://liquipedia.net/rocketleague/Team_Queso
Team Queso - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-12-04 8:58:21 AM
Team Queso - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-12-04 8:58:21 AM
8.https://liquipedia.net/valorant/Team_Queso
Team Queso - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-12-04 8:58:13 AM
Team Queso - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-12-04 8:58:13 AM